Classements des MPSI et PCSI parisiennes.

Quel lycée choisir, quel aspect privilégier dans un lycée ...
borass

Re: Classements des MPSI parisiennes.

Message par borass » 05 mars 2011 21:34

Le PDF pour l'academie de Creteil peut etre obtenu sous ce lien:

http://www.lyceejamyot-melun.fr/wakka.p ... on_en_CPGE

Cordialement

alc

Re: Classements des MPSI parisiennes.

Message par alc » 05 mars 2011 21:44

Merci pour le lien. Je m'y transporte dans les minutes qui suivent.
Quelques observations sur ta liste :
1) Il aurait été plus rationnel de créer un nouveau sujet en l'appelant par exemple "valeurs numériques des prépas scientifiques de l'académie de Versailles", éventuellement sous une forme abrégée (ce ne sont pas des MPSI parisiennes).
2) Je m'étonne des différences entre les nombres concernant Hoche (et certainement les autres établissements).
3) L'en-tête n'est pas très limpide. Je reconnais, dans l'ordre et après le nom : Capacité d'accueil (nombre de places) ; Nombre de voeux N° 1 ; Rapport du nombre de voeux N° 1 à la capacité d'accueil (sélectivité) ; Nombre de dossiers reçus ; Rapport du nombre de dossiers à la capacité d'accueil (attractivité).

Edit : Le lien fonctionne et en plus j'ai le nom de la personne du SAIO de Créteil. Cela n'est peut-être pas inutile. Merci encore.

alc

Re: Classements des MPSI parisiennes.

Message par alc » 05 mars 2011 22:02

J'ai oublié d'ajouter que, dans le tableau du SAIO de Créteil, ce qui est appelé taux de pression correspond à ce que j'appelle indice de sélectivité.
Je viens d'avoir une idée, en vue de rendre les tableaux lisibles : sachant que nous ne pouvons pas insérer d'espaces, nous pourrions insérer des points. Je ferai l'essai. Excel --> Word --> .txt --> insertion de points --> copier-coller dans le sujet du forum.

alc

Re: Classements des MPSI et PCSI parisiennes.

Message par alc » 11 mars 2011 09:42

Bonjour. A la demande de certains lecteurs, j'ai effectué les classements des PCSI et j'ai amélioré la lisibilité des tableaux MPSI.
Les classements ont été effectués à partir des statistiques de la session ADMISSION POSTBAC de 2009 suivant trois critères :
L'attractivité, la sélectivité et la motivation.

L'attractivité reflète une prépa très demandée eu égard à sa capacité d'accueil, peu importe qu'on ait l'intention ou non d'y entrer.
La sélectivité reflète une prépa dans laquelle ont l'intention d'entrer beaucoup plus de candidats qu'il n'y a de places.
La motivation reflète l'intention d'entre dans telle prépa plutôt que dans telle autre néanmoins demandée.

Définition des variables :
Attractivité DR/Pl : Rapport du nombre de demandes présentées (dossiers reçus) au nombre de places offertes (nombre de places = capacité d’accueil).
Sélectivité V1/Pl : Rapport du nombre de vœux de premier rang parmi les demandes présentées au nombre de places offertes.
Motivation %V1/DR : Pourcentage de vœux de premier rang parmi les demandes présentées.

Classement des MPSI Parisiennes (attractivité 2009)
N°…. ETABLISSEMENT…………… ………..Pl ……..DR ……...V1 …..DR/Pl …...V1/Pl % V1/DR
1…… BUFFON…………...………… ……….48 …...1128 …...….46 …….23,5 …….0,96 …….4,08
2…… CONDORCET……...……… ……….96 …....2183 ….….176 …….22,7 …….1,83 …….8,06
3…… HENRI QUATRE……………. ……….88 ...…1861 ……..367 …….21,1 …….4,17 …..19,72
4…… CHAPTAL……………….….. ……..144 …...2608 ……..154 …….18,1 …….1,07 …….5,90
5…… CHARLEMAGNE…………… ……….96 …....1659 ……..165 …….17,3 …….1,72 …….9,95
6…… SAINT LOUIS………………. ….….240 …...3995 ……..685 …….16,6 …….2,85 …..17,14
7…… JACQUES DECOUR………. ……….48 ……..765 …...….30 …….15,9 …….0,63 …….3,91
8…… FENELON……………………. ……….96 …....1504 …...…64 …….15,7 …….0,67 …….4,26
9…… JANSON DE SAILLY……… ……..192 .…..2832 ….….260 …….14,8 …….1,35 …….9,18
10…. LOUIS LE GRAND………… …..…192 ...…2448 ……..826 …….12,8 …….4,30 …..33,74
11…. STANISLAS…………………. ……….78 ...…1002 ……..147 …….12,8 …….1,88 …..14,67
12…. CLAUDE BERNARD………. ……….48 ……..510 ……....27 …….10,6 …….0,56 …….5,29
13…. PAUL VALERY……………… ……….48 ……..456 ….…...21 ……..9,5 …….0,44 …….4,61
14…. PIERRE GILLES DE GEN. ……….48 ……..449 …...….25 ……..9,4 …….0,52 …….5,57
15…. FENELON SAINTE MARI. ……….96 ……..485 ….…...22 ……..5,1 …….0,23 …….4,54

Classement des MPSI Parisiennes (sélectivité 2009)
N°…. ETABLISSEMENT…………… ………..Pl ……..DR ……...V1 …..DR/Pl …...V1/Pl % V1/DR
1…… LOUIS LE GRAND………… …..…192 ...…2448 ……..826 …….12,8 …….4,30 …..33,74
2…… HENRI QUATRE……………. ……….88 ...…1861 ……..367 …….21,1 …….4,17 …..19,72
3…… SAINT LOUIS………………. ….….240 …...3995 ……..685 …….16,6 …….2,85 …..17,14
4…… STANISLAS…………………. ……….78 ...…1002 ……..147 …….12,8 …….1,88 …..14,67
5…… CONDORCET……...……… ……….96 …....2183 ….….176 …….22,7 …….1,83 …….8,06
6…… CHARLEMAGNE…………… ……….96 …....1659 ……..165 …….17,3 …….1,72 …….9,95
7…… JANSON DE SAILLY……… ……..192 .…..2832 ….….260 …….14,8 …….1,35 …….9,18
8…… CHAPTAL……………….….. ……..144 …...2608 ……..154 …….18,1 …….1,07 …….5,90
9…… BUFFON…………...………… ……….48 …...1128 …...….46 …….23,5 …….0,96 …….4,08
10…. FENELON……………………. ……….96 …....1504 …...…64 …….15,7 …….0,67 …….4,26
11…. JACQUES DECOUR………. ……….48 ……..765 …...….30 …….15,9 …….0,63 …….3,91
12…. CLAUDE BERNARD………. ……….48 ……..510 ……....27 …….10,6 …….0,56 …….5,29
13…. PIERRE GILLES DE GEN. ……….48 ……..449 …...….25 ……..9,4 …….0,52 …….5,57
14…. PAUL VALERY……………… ……….48 ……..456 ….…...21 ……..9,5 …….0,44 …….4,61
15…. FENELON SAINTE MARI. ……….96 ……..485 ….…...22 ……..5,1 …….0,23 …….4,54

Classement des MPSI Parisiennes (motivation 2009)
N°…. ETABLISSEMENT…………… ………..Pl ……..DR ……...V1 …..DR/Pl …...V1/Pl % V1/DR
1…… LOUIS LE GRAND………… …..…192 ...…2448 ……..826 …….12,8 …….4,30 …..33,74
2…… HENRI QUATRE……………. ……….88 ...…1861 ……..367 …….21,1 …….4,17 …..19,72
3…… SAINT LOUIS………………. ….….240 …...3995 ……..685 …….16,6 …….2,85 …..17,14
4…… STANISLAS…………………. ……….78 ...…1002 ……..147 …….12,8 …….1,88 …..14,67
5…… CHARLEMAGNE…………… ……….96 …....1659 ……..165 …….17,3 …….1,72 …….9,95
6…… JANSON DE SAILLY……… ……..192 .…..2832 ….….260 …….14,8 …….1,35 …….9,18
7…… CONDORCET……...……… ……….96 …....2183 ….….176 …….22,7 …….1,83 …….8,06
8…… CHAPTAL……………….….. ……..144 …...2608 ……..154 …….18,1 …….1,07 …….5,90
9…… PIERRE GILLES DE GEN. ……….48 ……..449 …...….25 ……..9,4 …….0,52 …….5,57
10…. CLAUDE BERNARD………. ……….48 ……..510 ……....27 …….10,6 …….0,56 …….5,29
11…. PAUL VALERY……………… ……….48 ……..456 ….…...21 ……..9,5 …….0,44 …….4,61
12…. FENELON SAINTE MARI. ……….96 ……..485 ….…...22 ……..5,1 …….0,23 …….4,54
13…. FENELON……………………. ……….96 …....1504 …...…64 …….15,7 …….0,67 …….4,26
14…. BUFFON…………...………… ……….48 …...1128 …...….46 …….23,5 …….0,96 …….4,08
15…. JACQUES DECOUR………. ……….48 ……..765 …...….30 …….15,9 …….0,63 …….3,91


Classement des PCSI Parisiennes (attractivité 2009)
N°…. ETABLISSEMENT…………… ………..Pl ……..DR ……...V1 …..DR/Pl …...V1/Pl % V1/DR
1…… CONDORCET……...……… ……….48 …....1382 ….…..93 …….28,8 …….1,94 …….6,73
2…… FENELON……………………. ……….48 …....1264 …...…43 …….26,3 …….0,90 …….3,40
3…… CHAPTAL…………………. ….…....96 …....2453 ……..141 …….25,6 …….1,47 …….5,75
4…… HENRI QUATRE……………. ……….46 ...…1160 ……..158 …….25,2 …….3,43 …..13,62
5…… BUFFON…………...………… ……….48 …...1108 …...….37 …….23,1 …….0,77 …….3,34
6…… CHARLEMAGNE…………… ……….48 …....1105 ……....68 …….23,0 …….1,42 …….6,15
7…… JANSON DE SAILLY……… ……..144 .…..2753 ….….189 …….19,1 …….1,31 …….6,87
8…… LOUIS LE GRAND…….… …..…..96 ...…1560 ……..254 …….16,3 …….2,65 …..16,28
9…… SAINT LOUIS………………. ….….240 …...3432 ……..471 …….14,3 …….1,96 …..13,72
10…. FENELON SAINTE MARI. ……….48 ……..665 …...…34 ….....13,9 …….0,71 …….5,11
11…. JEAN BAPTISTE SAY……. ……….48 ……..605 ………21 ….....12,6 …….0,44 …….3,47
12…. LAVOISIER…………………. ……….48 ……..543 ………15 …….11,3 …….0,31 …....2,76
13…. JACQUES DECOUR………. ……….96 ……1014 ……...35 …….10,6 …….0,36 …….3,45
14…. CARNOT…………………….. ……….48 ……..460 ……......7 ……...9,6 …….0,15 …….1,52
15…. STANISLAS…………………. …..…114 ….….948 ……..120 ……...8,3 …….1,05 …..12,66
16…. PIERRE GILLES DE GEN. ……….96 ……..778 …...….77 ……..8,1 …….0,80 …….9,90
17…. CLAUDE BERNARD………. ……….48 ……..382 ……....13 ….….8,0 …….0,27 …….3,40
18…. PAUL VALERY……………… ……….48 ……..345 ….….…9 ……..7,2 …….0,19 …….2,61
19…. RASPAIL…………………….. ……….48 ……..347 …...….14 ……..7,2 …….0,29 …….4,03
20…. TURGOT……………………… ……….48 ……..345 ….….…8 ……..7,2 …….0,17 …….2,32
21…. HONORE DE BALZAC…… …….…48 ...….240 ….…..15 ….….5,0 …….0,31 ..…..6,25

Classement des PCSI Parisiennes (sélectivité 2009)
N°…. ETABLISSEMENT…………… ………..Pl ……..DR ……...V1 …..DR/Pl …...V1/Pl % V1/DR
1…… HENRI QUATRE……………. ……….46 ...…1160 ……..158 …….25,2 …….3,43 …..13,62
2…… LOUIS LE GRAND…….… …..…..96 ...…1560 ……..254 …….16,3 …….2,65 …..16,28
3…… SAINT LOUIS………………. ….….240 …...3432 ……..471 …….14,3 …….1,96 …..13,72
4…… CONDORCET……...……… ……….48 …....1382 ….…..93 …….28,8 …….1,94 …….6,73
5…… CHAPTAL…………………. ….…....96 …....2453 ……..141 …….25,6 …….1,47 …….5,75
6…… CHARLEMAGNE…………… ……….48 …....1105 ……....68 …….23,0 …….1,42 …….6,15
7…… JANSON DE SAILLY……… ……..144 .…..2753 ….….189 …….19,1 …….1,31 …….6,87
8…… STANISLAS…………………. …..…114 ….….948 ……..120 ……...8,3 …….1,05 …..12,66
9…… FENELON……………………. ……….48 …....1264 …...…43 …….26,3 …….0,90 …….3,40
10…. PIERRE GILLES DE GEN. ……….96 ……..778 …...….77 ……..8,1 …….0,80 …….9,90
11…. BUFFON…………...………… ……….48 …...1108 …...….37 …….23,1 …….0,77 …….3,34
12…. FENELON SAINTE MARI. ……….48 ……..665 …...…34 ….....13,9 …….0,71 …….5,11
13…. JEAN BAPTISTE SAY……. ……….48 ……..605 ………21 ….....12,6 …….0,44 …….3,47
14…. JACQUES DECOUR………. ……….96 ……1014 ……...35 …….10,6 …….0,36 …….3,45
15…. LAVOISIER…………………. ……….48 ……..543 ………15 …….11,3 …….0,31 …....2,76
16…. HONORE DE BALZAC…… …….…48 ...….240 ….…..15 ….….5,0 …….0,31 ..…..6,25
17…. RASPAIL…………………….. ……….48 ……..347 …...….14 ……..7,2 …….0,29 …….4,03
18…. CLAUDE BERNARD………. ……….48 ……..382 ……....13 ….….8,0 …….0,27 …….3,40
19…. PAUL VALERY……………… ……….48 ……..345 ….….…9 ……..7,2 …….0,19 …….2,61
20…. TURGOT……………………… ……….48 ……..345 ….….…8 ……..7,2 …….0,17 …….2,32
21…. CARNOT…………………….. ……….48 ……..460 ……......7 ……...9,6 …….0,15 …….1,52

Classement des PCSI Parisiennes (motivation 2009)
N°…. ETABLISSEMENT…………… ………..Pl ……..DR ……...V1 …..DR/Pl …...V1/Pl % V1/DR
1…… LOUIS LE GRAND…….… …..…..96 ...…1560 ……..254 …….16,3 …….2,65 …..16,28
2…… SAINT LOUIS………………. ….….240 …...3432 ……..471 …….14,3 …….1,96 …..13,72
3…… HENRI QUATRE……………. ……….46 ...…1160 ……..158 …….25,2 …….3,43 …..13,62
4…… STANISLAS…………………. …..…114 ….….948 ……..120 ……...8,3 …….1,05 …..12,66
5…… PIERRE GILLES DE GEN. ……….96 ……..778 …...….77 ……..8,1 …….0,80 …….9,90
6…… JANSON DE SAILLY……… ……..144 .…..2753 ….….189 …….19,1 …….1,31 …….6,87
7…… CONDORCET……...……… ……….48 …....1382 ….…..93 …….28,8 …….1,94 …….6,73
8…… HONORE DE BALZAC…… …….…48 ...….240 ….…..15 ….….5,0 …….0,31 ..…..6,25
9…… CHARLEMAGNE…………… ……….48 …....1105 ……....68 …….23,0 …….1,42 …….6,15
10…. CHAPTAL…………………. ….…....96 …....2453 ……..141 …….25,6 …….1,47 …….5,75
11…. FENELON SAINTE MARI. ……….48 ……..665 …...…34 ….....13,9 …….0,71 …….5,11
12…. RASPAIL…………………….. ……….48 ……..347 …...….14 ……..7,2 …….0,29 …….4,03
13…. JEAN BAPTISTE SAY……. ……….48 ……..605 ………21 ….....12,6 …….0,44 …….3,47
14…. JACQUES DECOUR………. ……….96 ……1014 ……...35 …….10,6 …….0,36 …….3,45
15…. FENELON……………………. ……….48 …....1264 …...…43 …….26,3 …….0,90 …….3,40
16…. CLAUDE BERNARD………. ……….48 ……..382 ……....13 ….….8,0 …….0,27 …….3,40
17…. BUFFON…………...………… ……….48 …...1108 …...….37 …….23,1 …….0,77 …….3,34
18…. LAVOISIER…………………. ……….48 ……..543 ………15 …….11,3 …….0,31 ….....2,76
19…. PAUL VALERY……………… ……….48 ……..345 ….….…9 ……..7,2 …….0,19 …….2,61
20…. TURGOT……………………… ……….48 ……..345 ….….…8 ……..7,2 …….0,17 …….2,32
21…. CARNOT…………………….. ……….48 ……..460 ……......7 ……...9,6 …….0,15 …….1,52

Sputnik-Buzz

Re: Classements des MPSI et PCSI parisiennes.

Message par Sputnik-Buzz » 15 mars 2011 18:35

Alors là chapeau alc, vachement utile et instructif :)
Aurais-tu le courage de faire la même chose pour les lycées de l'académie de Versailles ? :P

weldan6

Re: Classements des MPSI parisiennes.

Message par weldan6 » 15 mars 2011 20:45

weldan6 a écrit :j'avais fait un sujet avec ces données (mais non exploitées) pour les prépas parisiennes et celles des yvelines ça s'appelait attractivité des cpge ou qqc comme ça...
tiens j'avais donné un lien

Répondre