Avis voeux MPSI/PCSI SVP
Publié : 27 mars 2022 17:17
Bonjour, je suis actuellement en terminale spe math pc et options math expertes et anglais européen au lycée Bellevue dans le gard (30), qui est un très bon lycée selon l'étudiant.
J'aimerais votre avis sur mes voeux de prépa mpsi et pcsi.
Mes notes de première étant :
S1 : (moyenne/moyenne max/moyenne de classe)
EPS : 17.30 / 20 / 15.8
EMC : 19.30 / 20 / 18.6
ENS : 18.2 / 18.2 / 13
Français : 13.2 / 17 / 12.2
HG : 18.2 / 19.8 / 15.8
DNL : 15.5 / 15.5 /15.5
Math : 20 / 20 / 14.2
SI : 14.9 / 15.1 / 12.5
PC : 19.4 / 20 / 13.8
LVA Anglais : 16.8 / 17.7 / 15.1
LVB Allemand : 13 / 18.3 / 13.4
S1 : (moyenne/moyenne max/moyenne de classe)
EPS : 18.4 / 18.8 / 14.4
EMC : 19.5 / 20 / 18
ENS : 19.3 / 19.3 / 15.5
Français : 13.1 / 18 / 12.9
HG : 18.8 / 19.3 / 16.1
DNL : 19.6 / 19.6 / 19.6
Math : 20 / 20 / 14.5
SI : 18.2 / 18.2 / 12.9
PC : 18.7 / 19 / 12.7
LVA Anglais : 18.5 / 18.5 / 14.2
LVB Allemand : 18 / 19.4 / 12.4
Notes bac de francais :
écrit : 15
oral : 19
Mes notes de terminales sont :
S1 : (moyenne/moyenne max/moyenne de classe/rang approximatif)
EPS : 18.75 / 18.75 / 14. 19 (1/30)
EMC : 19 / 20 / 18.27 (7/30)
ENS : 19 / 20 / 17.21 (5/30)
Philo : 13 / 16 / 11.93 (9/30)
HG : 18.21 / 18.5 / 14.57 (2/30)
DNL : 18.8 / 19.5 / 16.66 (6/30)
Math : 18.88 / 20 / 14.12 (5/30)
PC : 19.26 / 20 / 13.55 (2/30)
Math expertes : 20 / 20 / 16.04 (1/30)
LVA Anglais : 17.17 / 19.42 / 15.64 (6/30)
LVB Allemand : 18.13 / 19.5 / 13.49 (3/20)
Remarque : niveau de classe très bon (jamais vu selon certain prof), 3 personne classé aux olympiades académiques en math dans ma classe ce qui explique mon classement en math malgré ma moyenne
Voeux MPSI :
Rêves :
- LLG (juste pour le fun de mettre LLG)
- Saint-Louis
- Hoche
Objectifs :
- Lazaristes
- Le Parc
- Fermat
- Joffre
- Masséna
Sécurité :
- Daudet
Voeux PCSI :
Pareil pour MPSI sauf que Masséna est remplacé par Montaigne
Voeux MP2I :
- Lazaristes par rapport au tronc commun
J'aimerais savoir si ces voeux sont réalistes et ce que vous changerez
Merci d'avance !
J'aimerais votre avis sur mes voeux de prépa mpsi et pcsi.
Mes notes de première étant :
S1 : (moyenne/moyenne max/moyenne de classe)
EPS : 17.30 / 20 / 15.8
EMC : 19.30 / 20 / 18.6
ENS : 18.2 / 18.2 / 13
Français : 13.2 / 17 / 12.2
HG : 18.2 / 19.8 / 15.8
DNL : 15.5 / 15.5 /15.5
Math : 20 / 20 / 14.2
SI : 14.9 / 15.1 / 12.5
PC : 19.4 / 20 / 13.8
LVA Anglais : 16.8 / 17.7 / 15.1
LVB Allemand : 13 / 18.3 / 13.4
S1 : (moyenne/moyenne max/moyenne de classe)
EPS : 18.4 / 18.8 / 14.4
EMC : 19.5 / 20 / 18
ENS : 19.3 / 19.3 / 15.5
Français : 13.1 / 18 / 12.9
HG : 18.8 / 19.3 / 16.1
DNL : 19.6 / 19.6 / 19.6
Math : 20 / 20 / 14.5
SI : 18.2 / 18.2 / 12.9
PC : 18.7 / 19 / 12.7
LVA Anglais : 18.5 / 18.5 / 14.2
LVB Allemand : 18 / 19.4 / 12.4
Notes bac de francais :
écrit : 15
oral : 19
Mes notes de terminales sont :
S1 : (moyenne/moyenne max/moyenne de classe/rang approximatif)
EPS : 18.75 / 18.75 / 14. 19 (1/30)
EMC : 19 / 20 / 18.27 (7/30)
ENS : 19 / 20 / 17.21 (5/30)
Philo : 13 / 16 / 11.93 (9/30)
HG : 18.21 / 18.5 / 14.57 (2/30)
DNL : 18.8 / 19.5 / 16.66 (6/30)
Math : 18.88 / 20 / 14.12 (5/30)
PC : 19.26 / 20 / 13.55 (2/30)
Math expertes : 20 / 20 / 16.04 (1/30)
LVA Anglais : 17.17 / 19.42 / 15.64 (6/30)
LVB Allemand : 18.13 / 19.5 / 13.49 (3/20)
Remarque : niveau de classe très bon (jamais vu selon certain prof), 3 personne classé aux olympiades académiques en math dans ma classe ce qui explique mon classement en math malgré ma moyenne
Voeux MPSI :
Rêves :
- LLG (juste pour le fun de mettre LLG)
- Saint-Louis
- Hoche
Objectifs :
- Lazaristes
- Le Parc
- Fermat
- Joffre
- Masséna
Sécurité :
- Daudet
Voeux PCSI :
Pareil pour MPSI sauf que Masséna est remplacé par Montaigne
Voeux MP2I :
- Lazaristes par rapport au tronc commun
J'aimerais savoir si ces voeux sont réalistes et ce que vous changerez
Merci d'avance !