Dossier pour prépa scientifique (Ginette PCSI)
Publié : 28 mars 2022 21:59
Bonjour,
Comme beaucoup de terminales sur ce forum à cette période, je me demande à quelles prépas je peux prétendre. J'ai conscience que les admissions varient d'une année à l'autre, néanmoins j'ignore si je me fais des illusions.
Mon voeu de rêve est Ginette en PCSI (MPSI si possible mais je doute d'être prise). J'ai mis quelques Parisiennes mais aussi des prépas de secteur, comme celle d'Orsay qui a de très bonnes stats aux concours en MP et PSI.
Je suis dans un lycée public moyen (900e selon l'étudiant en 2021, 500e il y a 4 ans) de province. Je précise que mon lycée fonctionne par semestre.
Première spé Maths, PC et Anglais :
SEMESTRE 1 :
Maths spé 19.87 | moy classe 11.5 | 1ere
Physique - chimie 14.40 | moy classe 11.92 | sûrement 4e
Anglais spé 18.74 | moy classe 14.63 | 1ere
Anglais 19.74 | moy classe 16.71 | 1ere
Enseignement scientifique 18.78 | moy classe 12.02 | 1ere
Espagnol 17.73 | moy classe 13.59 | 2e
Français 18.30 | moy classe 11.90 | 1ere
Histoire-géo 17.69 | moy classe 12.89 | 1ere
Latin 18.5 | moy classe 15.2 | 1ere
EPS 15 | moy classe 14 |?
EMC 20 | moy classe13.35 | 1ere
Moyenne G : 18.1
SEMESTRE 2 :
Maths spé 18.68 | moy classe 10.65 | 1ere
Physique - chimie 18.20 | moy classe 10.66 | 1ere
Anglais spé 20 | moy classe 14.34 | 1ere
Anglais 19.91 | moy classe 16.76 | 1ere
Enseignement scientifique 18.13 | moy classe 15.61 | 1ere
Espagnol 18.67 | moy classe 12.52 | 2e
Français 18.90 | moy classe 13.10 | 1ere
Histoire-géo 16.46 | moy classe 11.57 | 1ere
Latin 19.5 | moy classe 15.71 | 1ere
EPS 14.25 | moy classe 15.12 |?
EMC 17 | moy classe 13.33 | 1ere
Moyenne G : 18.15 | moy classe : 13.7 il me semble |1ere
EAF : 15 écrit | 20 oral
Terminale spé maths, physique-chimie, + option maths expertes
SEMESTRE 1 :
Maths spé 19.83 | moy classe 13 | 1ere
Physique - chimie 18.63 | moy classe 12.93 | 1ere
Maths expertes 16.92| moy classe 13.22 | sûrement 4e ou 5e
Anglais 19.74 | moy classe 15.99 | 1ere
Enseignement scientifique 18.35| moy classe 13.86 | 2e
Espagnol 19 | moy classe 14.01 | 1e
Philosophie 16.57 | moy classe 11.77 | 1ere
Histoire-géo 18.27 | moy classe 15.21 | 2e
Latin 18.5 | moy classe 15.2 | 1ere
EPS 17.5 | moy classe 15.11 |?
EMC 20 | moy classe 15.7 | 1ere
Moyenne G : 18.54 | moy classe 14.33 | 1ere
Participation au CG de maths et à des cours d'éloquence au sein du lycée
Ce qui pêche dans mon dossier c'est ma moyenne de physique au 1er semestre de première, mon rang en maths expertes et le classement de mon lycée. Je précise que ma moyenne G est haute parce que mon lycée surnote : il n'y a qu'à voir les moyennes de classes démesurées en anglais ou en histoire géo en term.
Pour Ginette, les activités extra-scolaires et la lettre comptent beaucoup, mais je pense à peu près assurer de ce côté-là.
N'hésitez pas à être le plus honnête possible, merci à ceux qui ont pris le temps de lire.
Comme beaucoup de terminales sur ce forum à cette période, je me demande à quelles prépas je peux prétendre. J'ai conscience que les admissions varient d'une année à l'autre, néanmoins j'ignore si je me fais des illusions.
Mon voeu de rêve est Ginette en PCSI (MPSI si possible mais je doute d'être prise). J'ai mis quelques Parisiennes mais aussi des prépas de secteur, comme celle d'Orsay qui a de très bonnes stats aux concours en MP et PSI.
Je suis dans un lycée public moyen (900e selon l'étudiant en 2021, 500e il y a 4 ans) de province. Je précise que mon lycée fonctionne par semestre.
Première spé Maths, PC et Anglais :
SEMESTRE 1 :
Maths spé 19.87 | moy classe 11.5 | 1ere
Physique - chimie 14.40 | moy classe 11.92 | sûrement 4e
Anglais spé 18.74 | moy classe 14.63 | 1ere
Anglais 19.74 | moy classe 16.71 | 1ere
Enseignement scientifique 18.78 | moy classe 12.02 | 1ere
Espagnol 17.73 | moy classe 13.59 | 2e
Français 18.30 | moy classe 11.90 | 1ere
Histoire-géo 17.69 | moy classe 12.89 | 1ere
Latin 18.5 | moy classe 15.2 | 1ere
EPS 15 | moy classe 14 |?
EMC 20 | moy classe13.35 | 1ere
Moyenne G : 18.1
SEMESTRE 2 :
Maths spé 18.68 | moy classe 10.65 | 1ere
Physique - chimie 18.20 | moy classe 10.66 | 1ere
Anglais spé 20 | moy classe 14.34 | 1ere
Anglais 19.91 | moy classe 16.76 | 1ere
Enseignement scientifique 18.13 | moy classe 15.61 | 1ere
Espagnol 18.67 | moy classe 12.52 | 2e
Français 18.90 | moy classe 13.10 | 1ere
Histoire-géo 16.46 | moy classe 11.57 | 1ere
Latin 19.5 | moy classe 15.71 | 1ere
EPS 14.25 | moy classe 15.12 |?
EMC 17 | moy classe 13.33 | 1ere
Moyenne G : 18.15 | moy classe : 13.7 il me semble |1ere
EAF : 15 écrit | 20 oral
Terminale spé maths, physique-chimie, + option maths expertes
SEMESTRE 1 :
Maths spé 19.83 | moy classe 13 | 1ere
Physique - chimie 18.63 | moy classe 12.93 | 1ere
Maths expertes 16.92| moy classe 13.22 | sûrement 4e ou 5e
Anglais 19.74 | moy classe 15.99 | 1ere
Enseignement scientifique 18.35| moy classe 13.86 | 2e
Espagnol 19 | moy classe 14.01 | 1e
Philosophie 16.57 | moy classe 11.77 | 1ere
Histoire-géo 18.27 | moy classe 15.21 | 2e
Latin 18.5 | moy classe 15.2 | 1ere
EPS 17.5 | moy classe 15.11 |?
EMC 20 | moy classe 15.7 | 1ere
Moyenne G : 18.54 | moy classe 14.33 | 1ere
Participation au CG de maths et à des cours d'éloquence au sein du lycée
Ce qui pêche dans mon dossier c'est ma moyenne de physique au 1er semestre de première, mon rang en maths expertes et le classement de mon lycée. Je précise que ma moyenne G est haute parce que mon lycée surnote : il n'y a qu'à voir les moyennes de classes démesurées en anglais ou en histoire géo en term.
Pour Ginette, les activités extra-scolaires et la lettre comptent beaucoup, mais je pense à peu près assurer de ce côté-là.
N'hésitez pas à être le plus honnête possible, merci à ceux qui ont pris le temps de lire.