Les données parcoursup 2022

vous avez des questions sur la vie en prépa ?

Messages : 2354

Inscription : 25 avr. 2015 11:57

Profil de l'utilisateur : Élève de lycée

Re: Les données parcoursup 2022

Message par grenadine » 10 févr. 2023 10:18

Quelle filière ? MPSI ?
Mum :)
PSI* Hoche ENSTA/INSTN//SciencesPo
PT Benjam' ESTP
MPSI/PSI* Saint-Louis/Bossuet/ENSAE

Messages : 2354

Inscription : 25 avr. 2015 11:57

Profil de l'utilisateur : Élève de lycée

Re: Les données parcoursup 2022

Message par grenadine » 10 févr. 2023 10:20

Il faut comparer filière par filière et ajouter PASS.
Mum :)
PSI* Hoche ENSTA/INSTN//SciencesPo
PT Benjam' ESTP
MPSI/PSI* Saint-Louis/Bossuet/ENSAE

Messages : 711

Inscription : 01 sept. 2008 16:49

Profil de l'utilisateur : Professionnel

Re: Les données parcoursup 2022

Message par Wilfried.kro » 10 févr. 2023 10:23

>>Quelle filière ? MPSI ?

Oui (j'ai corrigé le post original pour le preciser)

>>Il faut comparer filière par filière et ajouter PASS.
N'hesite pas à le faire et à partager.

Messages : 2354

Inscription : 25 avr. 2015 11:57

Profil de l'utilisateur : Élève de lycée

Re: Les données parcoursup 2022

Message par grenadine » 10 févr. 2023 10:45

Le premier tableau illustre bien qu'il n'y a aucun intérêt à demander ou entrer en prépa parisienne si on a une prépa de même sélectivité, proche de chez soi.

Le deuxième montre qu'il y a assez peu de filles en Maths, par choix. Mais pas moins qu'en MIPI. Elles sont plus nombreuses en PCSI ou BCPST/Médecine. Et bien moins nombreuses en PTSI (mais je doute qu'on arrive à les forcer à aller dans cette direction).

Je ne suis pas certaine que c'est ce que vous cherchiez à démontrer. :)
Mum :)
PSI* Hoche ENSTA/INSTN//SciencesPo
PT Benjam' ESTP
MPSI/PSI* Saint-Louis/Bossuet/ENSAE

Messages : 711

Inscription : 01 sept. 2008 16:49

Profil de l'utilisateur : Professionnel

Re: Les données parcoursup 2022

Message par Wilfried.kro » 10 févr. 2023 11:10

Le premier tableau illustre bien qu'il n'y a aucun intérêt à demander ou entrer en prépa parisienne si on a une prépa de même sélectivité, proche de chez soi.
Je ne suis pas sur que du raisonement qui ammene à cette conclusion.

Le deuxième montre qu'il y a assez peu de filles en Maths, par choix. Mais pas moins qu'en MIPI. Elles sont plus nombreuses en PCSI ou BCPST/Médecine. Et bien moins nombreuses en PTSI (mais je doute qu'on arrive à les forcer à aller dans cette direction).
Pareil je ne vois pas ou les données permettent de distinguer le choix positif, l'auto censure ou la segregation genré du au prejugé de recruteur forcement diabolique.
Pour le mipi la proportion est dans le 'haut du classement', apres j'ai la flemme d'etablir la moyenne les effectifs absolue de filles pour calculer la moyenne ponderé et l'ecart type qui vont bien, mais a vue de nez, mipi devrait arriver à moyenne + 1 ecart type, donc etre relativement similaire.

Pour les PCSI, BCPST/Médecine, PTSI rappeler le savoir collectif c'est bien, mais ca reste des generalités si on a pas le courage d'aller voir ce que les données disent.
Je ne suis pas certaine que c'est ce que vous cherchiez à démontrer.
Je ne cherche rien à demontrer. Ce qui est interressant je pense c'est l'heterogenité relative entre les prepas. Par exemple il y a deux fois plus de filles admises à Saint Louis qu'à Stan, ca peut pas etre completement anodin.

W

Messages : 2354

Inscription : 25 avr. 2015 11:57

Profil de l'utilisateur : Élève de lycée

Re: Les données parcoursup 2022

Message par grenadine » 10 févr. 2023 11:30

Tout l'intérêt est de savoir interpréter les chiffres car on peut leur faire dire ce que l'on veut. Je vous ai donné l'explication pour les deux premiers tableaux.

Voici quelques chiffres :

PCSI : H4 44%, LLG 40%, Saint Louis 42%, Chaptal 35%. Stanislas 27%.....un peu plus qu'en MPSI (sauf lycées peu sélectifs, ce qui s'explique par le grand nombre de PCSI, dont de nombreuses en procédure complémentaire).
BCPST : H4 76%, Fénelon 68%, Janson 68%, Saint Louis 74%....édifiant
PTSI : Raspail 16%, Dorian 12%, Chaptal 26%, Voltaire 31%, JB Say 23%....obvious

PASS : Paris, très intéressant

Sport et Santé 60%
Maths/Physique 48%
Santé des populations : 78%
Economie gestion 61%
Métier du soin, social 83%
Mum :)
PSI* Hoche ENSTA/INSTN//SciencesPo
PT Benjam' ESTP
MPSI/PSI* Saint-Louis/Bossuet/ENSAE

Messages : 2354

Inscription : 25 avr. 2015 11:57

Profil de l'utilisateur : Élève de lycée

Re: Les données parcoursup 2022

Message par grenadine » 10 févr. 2023 11:34

CPGE voie BL :
Voltaire 70%
Stanislas 55%
Janson 80%
H4 57%
Mum :)
PSI* Hoche ENSTA/INSTN//SciencesPo
PT Benjam' ESTP
MPSI/PSI* Saint-Louis/Bossuet/ENSAE

Messages : 693

Inscription : 20 déc. 2019 09:42

Profil de l'utilisateur : Parent

Re: Les données parcoursup 2022

Message par Ajax59 » 10 févr. 2023 12:07

Pour Stan, l'internat est garanti pour les garçons mais pas assez de places pour les filles (des chambres chez l'habitant à côté (peut-être plus chères) permettant de satisfaire tout le monde). Et peut-être que le dress code (baskets, tee-shirts (sans col) ,... interdits ) rebute plus les filles que les garçons.
25 à 30 % de filles en mp ça doit être mieux que la génération précédente il y a 25 ans.
PCSI et PC, souvent décriées, sont pour moi une filière au contenu plus équilibré que la MP.
Quant aux MP2I il y a encore assez peu de filles dans les filières numériques, ça va évoluer.
Et des filières autres que les CPGE sont plus féminisées, avec un déséquilibre inverse parfois : enseignement, droit, médical, social, juridique, magistrature (75%)...
Il y a aussi des cas où c'est malheureusement difficile pour une femme. J'ai cotoyé des techniciens et ingénieurs qui faisaient des déplacements, dans des pays déjà pas trop évidents pour des hommes (Afrique, Maghreb, Moyen-orient, Amérique du sud...). Il n'y avait pas de femmes parmi eux et dans certains pays conservateurs ou insécuritaires c'eut été difficile, voire dangereux.
Dad
n°1 : BJ-PC*-ENPC
n°2 : Stan-PC-CS
n°3 : ECAM Lyon
n°4 : 4ème

Messages : 11297

Inscription : 10 nov. 2010 22:03

Profil de l'utilisateur : Professionnel

Re: Les données parcoursup 2022

Message par father » 10 févr. 2023 14:14

Le 1er tableau (% issu de la région) d explique aisément.
Ce sont les lycées avec internats qui recrutent davantage hors région.
Et bien sûr les plus sélectifs qui ont un recrutement national voire international.

Pour le 2nd (%filles), c est plus surprenant.
Laissons de côté stan.
Il y a un pivot à 20/25%
Et des lycées à +/- 10% autour de ce pivot…

Messages : 711

Inscription : 01 sept. 2008 16:49

Profil de l'utilisateur : Professionnel

Re: Les données parcoursup 2022

Message par Wilfried.kro » 10 févr. 2023 14:50

Tout l'intérêt est de savoir interpréter les chiffres car on peut leur faire dire ce que l'on veut.
Je te le fais pas dire. Et en effet par quelques bouts qu'on prenne le probleme, les donnée parcours sup illustreront qu'il y a plus de filles en bio qu'en techno. Par contre elle ne nous diront pas pourquoi.

Ce que je trouve interressant c'est de regarder l'heterogenité au sein d'une meme formation, par exemple les MPSI. Il y a moins de prepas BPCST mais voila ce que ca donne sur Paris

Code : Tout sélectionner

| Établissement                         | % d’admis dont filles |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Lycée Henri IV                        | 76.0                  |
| Lycée Saint-Louis (6ème)              | 74.0                  |
| Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB | 69.0                  |
| Lycée Jean-Baptiste Say               | 69.0                  |
| Lycée Fénelon                         | 68.0                  |
| Lycée Janson De Sailly                | 68.0                  |
| Lycée Chaptal                         | 59.0                  |
si on etend sur toute la France

Code : Tout sélectionner

| Établissement                             | % d’admis dont filles |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Lycée Ozenne                              | 84.0                  |
| Lycée Albert Chatelet                     | 82.0                  |
| Lycée Carnot                              | 82.0                  |
| Lycée La Martiniere Monplaisir            | 81.0                  |
| Lycée Marcelin Berthelot                  | 81.0                  |
| Lycée du Parc                             | 80.0                  |
| Lycée Champollion                         | 79.0                  |
| Lycée général privé Externat Chavagnes    | 79.0                  |
| Lycée Jacques Prevert                     | 78.0                  |
| Lycée Hoche                               | 78.0                  |
| Lycée Victor Hugo                         | 78.0                  |
| Lycée Assomption Bellevue                 | 78.0                  |
| L.E.G.T.A. Toulouse Auzeville             | 77.0                  |
| Lycée Jean Rostand                        | 77.0                  |
| Lycée Pierre De Fermat                    | 77.0                  |
| Lycée Thiers                              | 76.0                  |
| Lycée Henri IV                            | 76.0                  |
| Lycée Leonard Limosin                     | 76.0                  |
| Lycée Sainte Geneviève                    | 76.0                  |
| Lycée Roland Garros                       | 75.0                  |
| Lycée Descartes                           | 75.0                  |
| Lycée Saint-Louis (6ème)                  | 74.0                  |
| Lycée Pierre Corneille                    | 73.0                  |
| Lycée Claude Fauriel                      | 73.0                  |
| Lycée Georges De La Tour                  | 72.0                  |
| Lycée Pothier                             | 72.0                  |
| Lycée Henri Poincaré                      | 72.0                  |
| Lycée CLEMENCEAU                          | 71.0                  |
| Lycée Francois René De Chateaubriand      | 70.0                  |
| Lycée Albert Schweitzer                   | 70.0                  |
| Lycée Jean-Baptiste Say                   | 69.0                  |
| Lycée Malherbe                            | 69.0                  |
| Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB     | 69.0                  |
| Lycée Louis Barthou                       | 69.0                  |
| Lycée Francois Ier                        | 68.0                  |
| Lycée agricole Le Chesnoy - Les Barres    | 68.0                  |
| Lycée Janson De Sailly                    | 68.0                  |
| Lycée Fénelon                             | 68.0                  |
| Lycée Lakanal                             | 67.0                  |
| Lycée agricole Angers le Fresne           | 67.0                  |
| Lycée général Clemenceau                  | 67.0                  |
| Lycée Louis Thuillier                     | 66.0                  |
| Lycée Faidherbe                           | 66.0                  |
| Lycée Baimbridge                          | 66.0                  |
| Lycée Centre Sud                          | 65.0                  |
| Lycée Emmanuel d'Alzon                    | 64.0                  |
| Lycée Masséna                             | 64.0                  |
| LEGTPA Louis Pasteur (Clermont-Marmilhat) | 63.0                  |
| Lycée Robespierre                         | 63.0                  |
| Lycée Camille Guérin                      | 62.0                  |
| Lycée Joffre                              | 62.0                  |
| Lycée Chaptal                             | 59.0                  |
| Lycée Montaigne                           | 56.0                  |
| Lycée Blaise Pascal                       | 54.0                  |
De Blaise Pascal qui est presque mixte à Ozenne ou il n'y que 16% de garcons ce n'est pas la meme histoire. Ca veut pas dire qu'il est des choses innavouable derriere ces histoires ceci dit. Les chiffres illustrent juste des situations differentes.

Sur la france, c'est encore tres contrasté en MPSI

Code : Tout sélectionner

| Établissement                                     | % d’admis dont filles |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Lycée Albert Schweitzer                           | 48.0                  |
| Lycée ORT STRASBOURG                              | 45.0                  |
| Lycée Alain-Fournier                              | 42.0                  |
| Lycée polyvalent privé La Salle                   | 40.0                  |
| Lycée Bellevue                                    | 40.0                  |
| Lycée Saint Exupéry                               | 38.0                  |
| Lycée Louis Barthou                               | 35.0                  |
| Lycée Faidherbe                                   | 35.0                  |
| Lycée Saint-Louis (6ème)                          | 34.0                  |
| Lycée Notre Dame De La Merci                      | 34.0                  |
| Ecole des Pupilles de l'Air - lycée de la défense | 33.0                  |
| Lycée Fénelon                                     | 33.0                  |
| Lycée Thiers                                      | 32.0                  |
| Lycée Lalande                                     | 32.0                  |
| Lycée Janson De Sailly                            | 32.0                  |
| Lycée Jean Bart                                   | 31.0                  |
| Lycée général et technologique Henri Bergson      | 31.0                  |
| Lycée La Borde Basse                              | 31.0                  |
| Lycée CAMILLE VERNET                              | 30.0                  |
| Lycée Condorcet                                   | 30.0                  |
| Lycée Mariette                                    | 30.0                  |
| Lycée Aux Lazaristes                              | 30.0                  |
| Lycée Albert Chatelet                             | 30.0                  |
| Lycée Fénelon Sainte-Marie                        | 30.0                  |
| Lycée Alain René Lesage                           | 30.0                  |
| Lycée Saint Rémi                                  | 30.0                  |
| Lycée Ferdinand Foch                              | 30.0                  |
| Lycée du Parc                                     | 29.0                  |
| Lycée Blaise Pascal                               | 28.0                  |
| Lycée Buffon                                      | 28.0                  |
| Lycée La Pérouse - Kerichen                       | 27.0                  |
| Lycée Francois René De Chateaubriand              | 27.0                  |
| Lycée Paul Valery                                 | 27.0                  |
| Lycée Charlemagne                                 | 27.0                  |
| Lycée Louis Pasteur                               | 27.0                  |
| Lycée Emmanuel d'Alzon                            | 27.0                  |
| Lycée Dumont d'Urville                            | 26.0                  |
| Lycée Claude Bernard                              | 26.0                  |
| Lycée Louis Thuillier                             | 26.0                  |
| Lycée Jean Perrin                                 | 26.0                  |
| Lycée Descartes                                   | 26.0                  |
| Lycée Stanislas                                   | 26.0                  |
| Lycée Louis Le Grand                              | 26.0                  |
| Lycée Hoche                                       | 25.0                  |
| Lycée général Clemenceau                          | 25.0                  |
| Lycée Jacques Decour                              | 25.0                  |
| Lycée Camille Guérin                              | 25.0                  |
| Lycée BELLEVUE                                    | 25.0                  |
| Lycée Carnot                                      | 25.0                  |
| Lycée Pierre De Fermat                            | 25.0                  |
| Lycée Montaigne                                   | 25.0                  |
| Lycée Masséna                                     | 24.0                  |
| Lycée Jeanne D'Albret                             | 24.0                  |
| LGT PRIVE SAINT-FRANCOIS D'ASSISE                 | 24.0                  |
| Lycée Lakanal                                     | 24.0                  |
| Lycée Gay-Lussac                                  | 23.0                  |
| Lycée Berthollet                                  | 23.0                  |
| Lycée Joffre                                      | 23.0                  |
| LGT Saint-Stanislas                               | 23.0                  |
| Lycée Francois Ier                                | 23.0                  |
| Lycée La Fayette                                  | 22.0                  |
| Lycée Alphonse DAUDET                             | 22.0                  |
| Lycée Fabert                                      | 22.0                  |
| Lycée Marcelin Berthelot                          | 22.0                  |
| LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD                    | 21.0                  |
| Lycée International de Valbonne                   | 21.0                  |
| Lycée Sainte Geneviève                            | 21.0                  |
| Lycée Naval                                       | 21.0                  |
| Lycée Notre-Dame De Grace                         | 21.0                  |
| Lycée Pothier                                     | 21.0                  |
| Lycée Henri Poincaré                              | 21.0                  |
| Lycée Claude Fauriel                              | 21.0                  |
| Lycée Chrestien de Troyes                         | 21.0                  |
| Lycée Henri Wallon                                | 21.0                  |
| Lycée Kléber                                      | 21.0                  |
| Lycée Chaptal                                     | 21.0                  |
| Lycée Pierre Corneille                            | 20.0                  |
| Lycée Godefroy De Bouillon                        | 20.0                  |
| Lycée Notre Dame De Sion                          | 20.0                  |
| Lycée Jean Baptiste Corot                         | 20.0                  |
| Lycée Militaire d'Aix-en-Provence                 | 20.0                  |
| Lycée Champollion                                 | 20.0                  |
| Lycée Michelet                                    | 20.0                  |
| Lycée Sainte Marie Grand Lebrun                   | 19.0                  |
| Lycée du Parc des Loges                           | 19.0                  |
| Lycée CLEMENCEAU                                  | 19.0                  |
| Lycée Jacques Amyot                               | 19.0                  |
| Lycée Malherbe                                    | 19.0                  |
| Lycée Montesquieu                                 | 19.0                  |
| Lycée Blaise Pascal                               | 19.0                  |
| Lycée Paul Cezanne                                | 19.0                  |
| Lycée La Martiniere Monplaisir                    | 18.0                  |
| Lycée Henri IV                                    | 18.0                  |
| Lycée Baimbridge                                  | 18.0                  |
| Lycée Jean Dautet                                 | 17.0                  |
| Lycée Leconte de Lisle                            | 17.0                  |
| Lycée Sainte Marie                                | 17.0                  |
| Lycée Albert Schweitzer                           | 17.0                  |
| Lycée Stanislas                                   | 17.0                  |
| Lycée Dupuy De Lôme                               | 17.0                  |
| Lycée Robespierre                                 | 17.0                  |
| Lycée Victor Hugo                                 | 16.0                  |
| Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB             | 16.0                  |
| Lycée François Arago                              | 16.0                  |
| Lycée Francois Rabelais                           | 15.0                  |
| Lycée Vaugelas                                    | 15.0                  |
| Lycée Camille Jullian                             | 15.0                  |
| Lycée général privé Saint Benoit Site Collégiale  | 14.0                  |
| Lycée François 1er                                | 13.0                  |
| Lycée Franklin Roosevelt                          | 13.0                  |
| Lycée Paul Eluard                                 | 13.0                  |
| Lycée F Philibert Dessaignes                      | 13.0                  |
| Lycée Militaire d'Autun                           | 13.0                  |
| Lycée Sainte-Croix Saint-Euverte                  | 12.0                  |
| Lycée Camille Pissarro                            | 12.0                  |
| Lycée Militaire de Saint-Cyr                      | 12.0                  |
| Lycée Victor Grignard                             | 12.0                  |
| Lycée Catholique St Charles                       | 11.0                  |
| Lycée Sainte Anne                                 | 10.0                  |
| Lycée Militaire Prytanee National                 | 9.0                   |
| Lycée Pierre d'Ailly                              | 9.0                   |
| Lycée Jean Moulin                                 | 9.0                   |
| Lycée Marceau                                     | 7.0                   |
| Lycée Claude Gellee                               | 5.0                   |
| Lycée Sainte-Marie                                | 0.0                   |
quand au PTSI, oh surprise

Code : Tout sélectionner

| Établissement                                  | % d’admis dont filles |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Lycée Younoussa Bamana                         | 52.0                  |
| Lycée du Diadème - Te tara o mai'ao            | 52.0                  |
| Lycée De L'Europe                              | 47.0                  |
| Lycée Langevin-Wallon                          | 41.0                  |
| Lycée Schuman Perret                           | 40.0                  |
| Lycée Pierre de Coubertin                      | 33.0                  |
| Lycée BENJAMIN FRANKLIN                        | 33.0                  |
| Lycée Voltaire                                 | 31.0                  |
| Lycée Vauban                                   | 31.0                  |
| Lycée Jean Zay                                 | 30.0                  |
| Lycée Cesar Baggio                             | 28.0                  |
| Lycée Jules Haag                               | 28.0                  |
| Lycée Laetitia Bonaparte                       | 27.0                  |
| Lycée Alain René Lesage                        | 26.0                  |
| Lycée Etienne Mimard                           | 26.0                  |
| Lycée Franklin Roosevelt                       | 26.0                  |
| Lycée Chaptal                                  | 26.0                  |
| Lycée Louis De Cormontaigne                    | 25.0                  |
| Lycée Nicéphore Niepce                         | 25.0                  |
| Lycée Charles Coeffin                          | 24.0                  |
| Lycée Jean-Baptiste Say                        | 23.0                  |
| Lycée Louis Couffignal                         | 22.0                  |
| Lycée Nelson Mandela                           | 22.0                  |
| Lycée Le Corbusier                             | 21.0                  |
| Lycée Polyvalent Chevrollier                   | 21.0                  |
| Lycée Gustave Eiffel                           | 21.0                  |
| Lycée Déodat de Séverac                        | 20.0                  |
| Lycée Les Eucalyptus                           | 20.0                  |
| Lycée Sainte Geneviève                         | 20.0                  |
| Lycée polyvalent La Fayette                    | 20.0                  |
| Lycée Newton-Enrea                             | 19.0                  |
| Lycée Parc de Vilgenis                         | 19.0                  |
| Lycée Jean Mermoz                              | 18.0                  |
| Lycée Jules Ferry                              | 18.0                  |
| Lycée Ferdinand Buisson                        | 18.0                  |
| Lycée polyvalent de Cachan                     | 18.0                  |
| Lycée Rouvière                                 | 18.0                  |
| Lycée La Croix Rouge                           | 17.0                  |
| Lycée La Martiniere Monplaisir                 | 17.0                  |
| Lycée Jules Dumont d'Urville                   | 17.0                  |
| Lycée Raspail                                  | 16.0                  |
| Lycée Joliot-Curie                             | 16.0                  |
| Lycée La Salle Passy Buzenval                  | 15.0                  |
| Lycée Jean Perrin                              | 15.0                  |
| Lycée Henri Loritz                             | 14.0                  |
| Lycée Gustave Eiffel                           | 14.0                  |
| Lycée Jean Dupuy                               | 14.0                  |
| Lycée Antoine Bourdelle                        | 13.0                  |
| Lycée Turgot                                   | 13.0                  |
| Lycée Blaise Pascal                            | 13.0                  |
| Lycée Paul Constans                            | 13.0                  |
| Lycée VAUCANSON                                | 12.0                  |
| Lycée Jules Renard                             | 12.0                  |
| LPO SAINT AUBIN LA SALLE                       | 12.0                  |
| Lycée des Métiers Dorian                       | 12.0                  |
| Lycée Gustave Eiffel                           | 11.0                  |
| LGT Livet                                      | 11.0                  |
| Lycée Lislet Geoffroy                          | 10.0                  |
| Lycée Vauvenargues                             | 10.0                  |
| Lycée Raoul Follereau                          | 10.0                  |
| Lycée Jacques De Vaucanson                     | 8.0                   |
| Lycée Louis Lachenal                           | 8.0                   |
| Lycée Marie Curie                              | 7.0                   |
| Lycée Dhuoda                                   | 6.0                   |
| Lycée La Prat's                                | 5.0                   |
| Lycée Polyvalent Gabriel Touchard - Washington | 4.0                   |
Pour ceux, comme moi, qui se demandrait qu'esr ce que le Lycee Bamana :
https://lpo-bamana.ac-mayotte.fr/Une-fi ... amana.html
J'ai l'impression que c'est la seule prepa de Mayotte.

Bref dans chaque section, la distribution du percentage des filles dit des choses. Je ne dis pas que qu'il est aisé ou vraiment possible de savoir quoi exactement, mais personnellement je trouve interressant. Apres, on a le droit de pas aimer les donnée mais bon c'est un sujet sur les données parcoursup.

W

Répondre