Conseil listes des voeux MPSI un cas atypique, notes très inéquilibres

Quel lycée choisir, quel aspect privilégier dans un lycée ...

Messages : 0

Inscription : 28 janv. 2020 17:09

Profil de l'utilisateur : Élève de lycée

Conseil listes des voeux MPSI un cas atypique, notes très inéquilibres

Message par mathncs » 28 janv. 2020 18:18

Bonjour,
Je viens d'apprendre le français depuis 2 ans. Et j'étais en ES en premier dans un très mauvais Lycée à cause des informations erronés. Et j'ai bac anticipé Français écrit 3 et oral 7 et 16 TPE en 2019. Puis j'ai transfert dans la Terminale S d'effectif 21 élèves de Lycée Prepasup de groupe Ipesup(Lycée privé hor contrat qui ont aussi des prépas ECE et ECS très connus ). Le débouché courant est de rester en cpge à ipesup, mais on ne sais pas leur chance. Et toute les élève de notre classes ont Spé math.

Mon lycée dit sur leur site d'internet qu'ils ont 70% de mentions bien et très bien, et 100% de taux de réussite au bac en moyenne sur 5 ans. Mais j'ai un peu de souci et ne le crois pas complètement.

Puisque je n'ai jamais étudié dans un lycée normal, je ne suis pas du tout sur de mon niveau. Mais je veux absolument intégrer dans un MPSI. Je voudrais vous demander par rapport mon dossier, quels lycée de MPSI peuvent être des voeux de rêves, voeux réalistes et voeux de sécurité respectivement?

Voici mes notes du premier trimestre de terminale :
Matiere / note / moyenne class / max class
Maths(et Spé) : / 17.15 / 10.79 / 19.53
PC: / 13.36 / 12.16 / 18.42
SVT: / 10.99 / 11.24 / 16.79
LV1: / 16.64
LV2: / 12.46
HG: / 3.41 / 10.17 / 16.29
Philo: / 5.82 / 8.68 / 13.41
EPS: / 14 / 14.42 / 17
Moyennes générale / 12.66 / 11.37
Et mon prof m'a dit que le conseil de classe a noté le niveau de classe de notre classe comme moyenne.

De ce qui est du côté de mon dossier extrascolaire : J'ai obtenu le certificate de cours "Introduction to Mathematical Thinking" en Coursera et ceux des séries de 10 cours Collection Physique et Collection mathématique(préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur) donné par l'Ecole Polytechnique sur MOOC Fun.
Je participe aussi le Tournois Français des Jeunes Mathématiciennes et Mathématiciens, malgré que le résultat régional sortie après avril, je peux laisser le lien de mes travaux avant le deadline de confirmation de voeux de parcoursup.

Donc je me demandais avec des résultats tellement inéquilibre quelles prépas MPSI je pouvais prétendre à intégrer, ou du moins un rang approximatif.

Bien cordialement,
Dernière modification par mathncs le 09 févr. 2020 12:55, modifié 3 fois.

Messages : 2896

Inscription : 25 avr. 2015 11:57

Profil de l'utilisateur : Élève de lycée

Re: Conseil listes des voeux MPSI un cas atypique

Message par grenadine » 28 janv. 2020 19:49

Je pense que tu devrais faire des portes ouvertes pour rencontrer des profs.

Plusieurs jpo le week end prochain.

Inscris toi à la jpo de Ste Marie à Antony sur leur site, si tu peux y aller l'après-midi. Ils regardent les dossiers et pourront te donner des conseils.
Mum :)
PSI* Hoche ENSTA/INSTN//SciencesPo
PT Benjam' ESTP
MPSI/PSI* Saint-Louis/Bossuet/ENSAE

Messages : 0

Inscription : 22 janv. 2018 06:20

Profil de l'utilisateur : Élève de lycée

Re: Conseil listes des voeux MPSI un cas atypique

Message par Stéran » 28 janv. 2020 21:06

NB: mauvais post
Dernière modification par Stéran le 29 janv. 2020 07:32, modifié 1 fois.
MP* LLG

Messages : 4

Inscription : 25 mai 2019 09:52

Profil de l'utilisateur : Élève de lycée

Re: Conseil listes des voeux MPSI un cas atypique

Message par Hypertore » 28 janv. 2020 22:13

Mentionne ta participation au tfjm² dans tes lettres de motivation, c'est quelque chose qui peut être valorisé par les recruteurs (du moins ça l'est par mes profs).
2016-2019 Lycée Hoche
2019-2020 MPSI Hoche
2020-2021 MP* Hoche
2021-2025? X

Messages : 0

Inscription : 28 janv. 2020 17:09

Profil de l'utilisateur : Élève de lycée

Re: Conseil listes des voeux MPSI un cas atypique

Message par mathncs » 29 janv. 2020 22:37

Hypertore a écrit :
28 janv. 2020 22:13
Mentionne ta participation au tfjm² dans tes lettres de motivation, c'est quelque chose qui peut être valorisé par les recruteurs (du moins ça l'est par mes profs).
Merci, je le ferai.
Vous avez une idée de mon profil? Très mauvais en matière qui demande beaucoup de rédaction, et 15.63 en moyenne pondérée sur math et PC. Parmi les 124 MPSI en france, quel gamme de rang peut être réaliste?
SPOILER:

Code : Tout sélectionner

Classement	Session	"Statut de l’établissement de la filière de formation (public, privé…)"	?tablissement	Région de l’établissement	Académie de l’établissement	Filière de formation détaillée	Capacité de l’établissement par formation	Effectif total des candidats pour une formation	Dont effectif des candidats ayant postulé en internat	Effectif total des candidats classés par l’établissement en phase principale	Effectif des candidats classés par l’établissement en internat (CPGE)	Effectif des candidats classés par l’établissement hors internat (CPGE)	Effectif total des candidats ayant re?u une proposition d’admission de la part de l’établissement	Rang du dernier appelé	Effectif total des candidats ayant accepté la proposition de l’établissement (admis)	Dont effectif des admis ayant re?u leur proposition d’admission à l'ouverture de la procédure principale	Dont effectif des admis ayant re?u leur proposition d’admission avant le baccalauréat	Dont effectif des admis ayant re?u leur proposition d’admission avant la fin de la procédure principale	Dont effectif des admis en internat	% d’admis néo bacheliers issus du même établissement (BTS/CPGE)	% d’admis néo bacheliers sans information sur la mention au bac	% d’admis néo bacheliers sans mention au bac	% d’admis néo bacheliers avec mention Assez Bien au bac	% d’admis néo bacheliers avec mention Bien au bac	% d’admis néo bacheliers avec mention Très Bien au bac	Note bac moyenne estimé(sans mention 11 assez bien 13 bien 15 très bien 18)
1	2019	Privé	Lycée Aux Lazaristes	Auvergne-Rh?ne-Alpes	Lyon	MPSI	60	2483	2137	812	727	782	238	312	70	23	58	68	32	2.984863281	0	0	0	0	100	18
2	2019	Privé	Lycée Sainte Geneviève	Ile-de-France	Versailles	MPSI	142	2590	2590	2590	2590	0	193		142	99	134	139	142	0	0	0	0	0.719360352	99.265625	17.97571655
3	2019	Public	Lycée du Parc	Auvergne-Rh?ne-Alpes	Lyon	MPSI	136	5786	4781	1290	4781	1062	503	624	136	50	112	130	26	1.470458984	0	0	0	4.411132813	95.578125	17.86573242
4	2019	Privé	Lycée Stanislas	Ile-de-France	Paris	MPSI	94	2661	2091	733	867	693	264	344	94	31	87	89	74	24.46484375	0	0	0	5.318359375	94.671875	17.83869141
5	2019	Public	Lycée Hoche	Ile-de-France	Versailles	MPSI	96	3616	3048	1631	1456	1580	282	369	96	19	90	93	26	18.88671875	0	0	0	5.5546875	94.4375	17.83195313
6	2019	Public	Lycée Saint-Louis (6ème)	Ile-de-France	Paris	MPSI	240	6372	4395	1774	499	1754	972	1205	238	59	211	221	55	0	0	0	0.423706055	6.779296875	92.78125	17.77260132
7	2019	Public	Lycée Louis Le Grand	Ile-de-France	Paris	MPSI	182	6138	4578	818	644	793	337	379	182	95	176	178	76	19.5234375	0	0	1.775146484	4.733398438	93.484375	17.76796631
8	2019	Public	Lycée Henri Poincaré	Grand Est	Nancy-Metz	MPSI	96	2441	1967	1041	878	1014	409	521	98	39	82	90	24	3.157714844	0	0	0	8.419921875	91.578125	17.74705078
9	2019	Public	Lycée général Clemenceau	Pays de la Loire	Nantes	MPSI	144	3603	2944	1507	1503	1461	409	530	142	30	123	139	30	3.520996094	0	0	0	8.44921875	91.546875	17.74582031
10	2019	Public	Lycée Pierre De Fermat	Occitanie	Toulouse	MPSI	144	4657	3971	4045	3971	3847	451	579	139	32	104	135	49	5.223632813	0	0	0	10.44726563	89.546875	17.68552734
11	2019	Public	Lycée Blaise Pascal	Ile-de-France	Versailles	MPSI	84	2239	0	1465	0	1465	293	381	83	30	75	80	0	27.62890625	0	0	0	10.52539063	89.46875	17.68318359
12	2019	Public	Lycée Henri IV	Ile-de-France	Paris	MPSI	92	5666	4091	546	353	542	278	367	92	28	82	85	26	29.66796875	0	0	1.098876953	9.888671875	89	17.64615479
13	2019	Public	Lycée Faidherbe	Hauts-de-France	Lille	MPSI	144	2485	1879	1028	832	1012	457	539	144	52	121	141	64	6.474609375	0	0	1.438720703	10.79101563	87.765625	17.60349854
14	2019	Public	Lycée Francois René De Chateaubriand	Bretagne	Rennes	MPSI	144	2753	2280	1300	1116	1267	618	802	142	48	110	133	49	3.649414063	0	0	0	16.0546875	83.9375	17.51695313
15	2019	Public	Lycée Joffre	Occitanie	Montpellier	MPSI	96	2968	2247	800	614	785	311	415	95	18	80	92	20	20	0	0	2.104980469	14.73632813	83.15625	17.45222168
16	2019	Public	Lycée Masséna	Provence Alpes C?te d'Azur	Nice	MPSI	96	2325	1918	1970	1918	1882	237	325	95	30	85	91	47	4.209960938	0	0	2.104980469	14.73632813	83.15625	17.45222168
17	2019	Public	Lycée Condorcet	Ile-de-France	Paris	MPSI	96	5150	893	1762	590	1735	748	894	94	50	88	93	6	10.63671875	0	0	0	19.1484375	80.84375	17.42414063
18	2019	Public	Lycée Louis Pasteur	Ile-de-France	Versailles	MPSI	90	2390	0	753	0	753	410	519	90	24	72	80	0	6.741210938	0	0	2.247070313	16.8515625	80.890625	17.38016602
19	2019	Public	Lycée Pierre Corneille	Normandie	Rouen	MPSI	96	1872	1382	811	1382	747	319	494	95	12	72	92	24	4.30078125	0	0	2.150390625	17.203125	80.640625	17.37533203
20	2019	Public	Lycée Champollion	Auvergne-Rh?ne-Alpes	Grenoble	MPSI	144	2748	2255	1154	659	1144	662	724	140	72	113	129	33	2.856933594	0	0	0.714233398	20.7109375	78.5625	17.34074097
21	2019	Public	Ecole des Pupilles de l'Air - lycée de la défense	Auvergne-Rh?ne-Alpes	Grenoble	MPSI	24	680	680	680	680	0	70	86	24	8	22	22	24	0	0	4.166015625	0	12.5	83.328125	17.33232422
22	2019	Public	Lycée La Borde Basse	Occitanie	Toulouse	MPSI	24	837	721	404	361	395	164	194	24	2	24	24	20	4.34765625	0	0	0	26.0859375	73.90625	17.21601563
23	2019	Public	Lycée Charlemagne	Ile-de-France	Paris	MPSI	96	4751	853	1172	579	1141	657	832	96	9	80	86	3	6.315429688	0	0	2.104980469	23.15625	74.734375	17.19927246
24	2019	Public	Lycée Montaigne	Nouvelle-Aquitaine	Bordeaux	MPSI	144	3480	2831	1061	490	1040	395	468	144	59	135	141	21	5.59375	0	1.3984375	2.796875	19.578125	76.21875	17.17351563
25	2019	Public	Lycée Kléber	Grand Est	Strasbourg	MPSI	192	2418	1823	1138	203	1130	651	798	187	44	175	175	45	5.463867188	0	0	3.824707031	21.85546875	74.3125	17.15178223
26	2019	Public	Lycée Janson De Sailly	Ile-de-France	Paris	MPSI	192	5819	3614	2979	523	2954	1601	1904	188	24	161	166	15	4.32421875	0	0.540527344	2.162109375	25.40234375	71.890625	17.09119629
27	2019	Public	Lycée Descartes	Centre-Val de Loire	Orléans-Tours	MPSI	144	2181	1728	1184	557	1167	559	717	144	42	125	141	45	4.860351563	0	0	4.166015625	23.609375	72.21875	17.08236328
28	2019	Public	Lycée La Martiniere Monplaisir	Auvergne-Rh?ne-Alpes	Lyon	MPSI	96	3517	2781	1799	1488	1760	615	820	93	26	72	81	36	5.681640625	0	0	5.681640625	22.7265625	71.578125	17.03166016
29	2019	Public	Lycée Marcelin Berthelot	Ile-de-France	Créteil	MPSI	96	2257	1433	1544	196	1537	323	411	96	31	89	91	6	15.7890625	0	0	1.052490234	30.5234375	68.40625	17.02846436
30	2019	Public	Lycée Henri Wallon	Hauts-de-France	Lille	MPSI	96	1142	934	738	382	724	507	549	98	63	86	95	34	3.125	0	0	7.291015625	23.95703125	68.75	16.91638672
31	2019	Public	Lycée Michelet	Ile-de-France	Versailles	MPSI	48	1925	1327	749	363	729	348	486	48	0	40	47	14	10.86914063	0	0	2.173828125	32.6015625	65.203125	16.90939453
32	2019	Public	Lycée Blaise Pascal	Auvergne-Rh?ne-Alpes	Clermont-Ferrand	MPSI	96	1903	1441	904	742	888	559	693	95	36	77	89	11	4.30078125	0	0	5.375976563	29.03125	65.578125	16.85762695
33	2019	Public	Lycée BELLEVUE	Occitanie	Toulouse	MPSI	48	2241	0	792	0	792	346	433	45	12	41	45	0	0	0	0	4.444335938	31.109375	64.4375	16.84291992
34	2019	Public	Lycée Fabert	Grand Est	Nancy-Metz	MPSI	96	1202	835	797	561	783	453	562	95	35	91	92	23	18.08203125	0	0	6.3828125	31.9140625	61.6953125	16.72203125
35	2019	Public	Lycée Paul Cezanne	Provence Alpes C?te d'Azur	Aix-Marseille	MPSI	48	1386	315	720	189	717	438	546	47	20	39	47	2	15.5546875	0	2.222167969	8.888671875	28.88671875	60	16.53297363
36	2019	Public	Lycée Gay-Lussac	Nouvelle-Aquitaine	Limoges	MPSI	48	1145	844	709	637	678	226	291	47	8	31	44	23	17.390625	0	0	8.6953125	34.78125	56.515625	16.52039063
37	2019	Public	Lycée Fénelon	Ile-de-France	Paris	MPSI	96	4453	817	4446	554	4418	823	1194	93	0	68	80	6	7.526367188	0	1.075195313	8.6015625	33.328125	56.984375	16.49288086
38	2019	Public	Lycée Naval	Bretagne	Rennes	MPSI	33	611	611	611	611	0	131	157	33	14	32	33	33	0	0	0	12.5	31.25	56.25	16.4375
39	2019	Privé	LGT Saint-Stanislas	Pays de la Loire	Nantes	MPSI	48	662	0	593	0	593	287	340	51	20	43	45	0	7.842773438	0	0	5.881835938	43.1328125	50.9765625	16.4103418
40	2019	Public	Lycée Albert Chatelet	Hauts-de-France	Lille	MPSI	48	974	763	625	400	612	352	469	48	17	44	48	13	10.63671875	0	2.127441406	17.01953125	21.2734375	59.5703125	16.36022949
41	2019	Public	Lycée Leconte de Lisle	La Réunion	Réunion	MPSI	48	411	225	319	57	317	180	292	45	13	43	44	9	8.888671875	0	4.444335938	11.109375	26.6640625	57.7734375	16.33192383
42	2019	Public	Lycée Thiers	Provence Alpes C?te d'Azur	Aix-Marseille	MPSI	144	2164	1641	1178	344	1170	760	872	141	54	126	131	15	4.254882813	0	0.709106445	9.21875	39	51.0625	16.31768921
43	2019	Public	Lycée Carnot	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MPSI	144	1775	1369	1068	725	1045	642	851	143	53	129	140	19	7.74609375	0	0	9.154296875	43.65625	47.1796875	16.23083984
44	2019	Public	Lycée Militaire d'Aix-en-Provence	Provence Alpes C?te d'Azur	Aix-Marseille	MPSI	56	992	992	992	992	0	233	333	55	11	52	55	55	7.407226563	0	0	14.81445313	35.1796875	50	16.20283203
45	2019	Public	Lycée Chaptal	Ile-de-France	Paris	MPSI	144	5575	2917	4323	2917	4210	1069	1641	140	7	94	128	19	4.34765625	0	1.44921875	6.521484375	45.6484375	46.375	16.20197266
46	2019	Public	Lycée Camille Jullian	Nouvelle-Aquitaine	Bordeaux	MPSI	48	1710	1201	903	481	891	413	525	48	10	40	47	11	2.083007813	0	0	10.41601563	45.828125	43.75	16.10330078
47	2019	Public	Lycée La Pérouse - Kerichen	Bretagne	Rennes	MPSI	96	1107	788	561	416	553	439	558	83	40	70	82	23	4.818359375	0	0	15.66210938	37.34375	46.984375	16.09482422
48	2019	Public	Lycée Lakanal	Ile-de-France	Versailles	MPSI	48	2147	1452	1022	95	1021	485	752	47	0	32	43	5	8.509765625	0	0	8.509765625	51.0625	40.421875	16.04158203
49	2019	Privé	Lycée Catholique St Charles	La Réunion	Réunion	MPSI	40	186	0	169	0	169	144	168	38	25	37	37	0	31.578125	0	2.631347656	21.05078125	26.3125	50	15.9729248
50	2019	Privé	Lycée Sainte Marie	Ile-de-France	Versailles	MPSI	45	875	615	715	520	686	330	394	45	8	32	36	29	18.6015625	0	0	11.62695313	48.8359375	39.53125	15.95251953
51	2019	Public	Lycée général et technologique Henri Bergson	Pays de la Loire	Nantes	MPSI	48	1271	955	935	586	925	480	678	49	11	39	47	14	2.083007813	0	0	18.75	37.5	43.75	15.9375
52	2019	Public	Lycée Alphonse DAUDET	Occitanie	Montpellier	MPSI	48	1068	767	711	74	710	330	377	48	19	45	46	2	8.888671875	0	0	6.666015625	57.7734375	35.5546875	15.93244141
53	2019	Public	Lycée Militaire Prytanee National	Pays de la Loire	Nantes	MPSI	72	833	833	833	833	0	265	323	73	24	73	73	73	8.5703125	0	1.428466797	21.42578125	31.42578125	45.7109375	15.88431885
54	2019	Public	Lycée International de Valbonne	Provence Alpes C?te d'Azur	Nice	MPSI	93	1058	924	728	924	652	400	521	93	2	80	88	85	2.173828125	0	5.434570313	15.21679688	32.6015625	46.734375	15.8784082
55	2019	Public	Lycée Malherbe	Normandie	Caen	MPSI	96	1234	913	828	635	813	553	669	97	28	80	92	33	5.208007813	0	2.083007813	19.7890625	33.328125	44.7890625	15.86295898
56	2019	Public	Lycée CLEMENCEAU	Grand Est	Reims	MPSI	96	1217	871	669	480	649	363	528	95	16	87	94	47	4.209960938	0	3.157714844	17.89453125	34.734375	44.203125	15.84035645
57	2019	Public	Lycée Jean Perrin	Auvergne-Rh?ne-Alpes	Lyon	MPSI	48	2011	1479	1069	818	1048	549	894	41	0	23	38	28	0	0	0	10.25585938	56.40625	33.328125	15.79326172
58	2019	Privé	Lycée Fénelon Sainte-Marie	Ile-de-France	Paris	MPSI	78	1409	0	904	0	904	510	597	77	1	45	63	0	5.262695313	0	0	10.52539063	56.578125	32.890625	15.77533203
59	2019	Privé	Lycée Stanislas	Provence Alpes C?te d'Azur	Nice	MPSI	36	492	396	306	270	285	234	299	33	3	29	31	28	12.90234375	0	0	9.67578125	61.2890625	29.03125	15.67683594
60	2019	Public	Lycée Baimbridge	Guadeloupe	Guadeloupe	MPSI	45	294	223	150	139	140	111	149	43	25	43	43	32	4.650390625	0	9.30078125	13.953125	32.5546875	44.1796875	15.67253906
61	2019	Public	Lycée Victor Hugo	Bourgogne-Franche-Comté	Besancon	MPSI	89	995	721	564	440	548	442	564	79	23	73	79	47	3.845703125	0	1.281982422	16.6640625	47.4296875	34.609375	15.65148682
62	2019	Public	Lycée Militaire de Saint-Cyr	Ile-de-France	Versailles	MPSI	72	955	955	955	955	0	260	312	71	11	66	66	71	1.428466797	0	0	14.28515625	55.7109375	30	15.61371094
63	2019	Public	Lycée Berthollet	Auvergne-Rh?ne-Alpes	Grenoble	MPSI	96	1409	1114	901	789	877	711	857	86	25	67	76	35	10.46484375	0	0	15.11523438	58.1328125	26.7421875	15.49849609
64	2019	Public	Lycée Louis Thuillier	Hauts-de-France	Amiens	MPSI	96	1035	721	449	415	430	398	444	81	14	70	79	42	10.25585938	0	6.41015625	23.07421875	33.328125	37.171875	15.39492188
65	2019	Public	Lycée Victor Grignard	Normandie	Caen	MPSI	48	374	290	270	208	268	203	269	43	8	42	42	16	4.76171875	0	4.76171875	21.42578125	40.46875	33.328125	15.37851563
66	2019	Public	Lycée Louis Barthou	Nouvelle-Aquitaine	Bordeaux	MPSI	48	1065	822	695	579	679	300	440	48	0	35	44	20	2.127441406	0	2.127441406	10.63671875	65.953125	21.2734375	15.33897949
67	2019	Public	Lycée Albert Schweitzer	Ile-de-France	Créteil	MPSI	70	1201	377	386	2	386	335	393	59	14	48	56	0	15.90820313	0	2.272460938	27.26953125	40.90625	29.54296875	15.24868164
68	2019	Public	Lycée Dupuy De L?me	Bretagne	Rennes	MPSI	48	961	752	602	723	580	357	515	48	6	35	45	26	10.63671875	0	0	25.53125	51.0625	23.40234375	15.19085938
69	2019	Public	Lycée Claude Gellee	Grand Est	Nancy-Metz	MPSI	36	301	247	221	247	204	156	216	26	10	23	26	21	14.28515625	0	4.76171875	23.80859375	42.8515625	28.5703125	15.18929688
70	2019	Public	Lycée Camille Guérin	Nouvelle-Aquitaine	Poitiers	MPSI	96	1268	1037	886	733	860	433	627	94	49	76	90	40	3.19140625	0	6.3828125	22.33984375	42.546875	28.72265625	15.15839844
71	2019	Public	Lycée Montesquieu	Pays de la Loire	Nantes	MPSI	48	805	0	451	0	451	312	449	44	27	41	44	0	13.15625	0	2.631347656	26.3125	44.734375	26.3125	15.15647949
72	2019	Public	Lycée Ferdinand Foch	Occitanie	Toulouse	MPSI	24	547	473	389	337	378	172	277	26	0	22	26	15	11.53710938	0	3.845703125	26.921875	42.3046875	26.921875	15.11451172
73	2019	Public	Lycée Jean Baptiste Corot	Ile-de-France	Versailles	MPSI	44	571	0	326	0	326	219	302	44	5	40	43	0	16.27734375	0	6.9765625	18.6015625	51.15625	23.25390625	15.04476563
74	2019	Public	Lycée Militaire d'Autun	Bourgogne-Franche-Comté	Dijon	MPSI	30	552	552	552	552	0	183	214	28	9	23	27	28	3.845703125	0	3.845703125	19.23046875	57.6875	19.23046875	15.03759766
75	2019	Public	Lycée Pierre d'Ailly	Hauts-de-France	Amiens	MPSI	48	839	658	447	312	431	258	413	47	3	35	44	21	9.30078125	0	0	34.8828125	41.859375	23.25390625	14.999375
76	2019	Public	Lycée Jean Bart	Hauts-de-France	Lille	MPSI	48	484	346	336	258	325	228	338	37	11	36	37	14	26.46875	0	8.822265625	26.46875	35.2890625	29.41015625	14.99857422
77	2019	Public	Lycée La Fayette	Auvergne-Rh?ne-Alpes	Clermont-Ferrand	MPSI	36	862	575	502	317	488	212	258	39	14	36	39	7	5.127929688	0	7.69140625	30.765625	30.765625	30.765625	14.99824219
78	2019	Public	Lycée Francois Ier	Ile-de-France	Créteil	MPSI	48	821	608	561	368	525	309	528	47	2	37	46	17	4.254882813	0	10.63671875	17.01953125	48.9296875	23.40234375	14.93445313
79	2019	Public	Lycée Jacques Amyot	Ile-de-France	Créteil	MPSI	35	642	414	477	312	457	250	328	40	17	31	40	9	7.69140625	0	0	38.4609375	38.4609375	23.07421875	14.92242188
80	2019	Public	Lycée Pothier	Centre-Val de Loire	Orléans-Tours	MPSI	192	1266	906	923	906	869	871	899	166	124	151	166	48	5.84375	0	7.142578125	24.671875	44.8046875	23.375	14.92123047
81	2019	Public	Lycée Chrestien de Troyes	Grand Est	Reims	MPSI	48	457	258	209	53	206	181	207	41	33	40	41	8	20	0	2.5	35	40	22.5	14.875
82	2019	Public	Lycée Francois Rabelais	Bretagne	Rennes	MPSI	48	682	518	522	412	510	366	518	44	12	38	43	10	0	0	9.08984375	31.81640625	31.81640625	27.26953125	14.81699219
83	2019	Public	Lycée Jeanne D'Albret	Ile-de-France	Versailles	MPSI	48	1057	692	672	448	649	405	515	46	2	30	44	12	17.390625	0	0	26.0859375	63.0390625	10.86914063	14.80347656
84	2019	Public	Lycée Buffon	Ile-de-France	Paris	MPSI	48	2525	455	1303	341	1284	599	890	46	3	26	44	3	6.521484375	0	6.521484375	28.2578125	45.6484375	19.5625	14.75939453
85	2019	Public	Lycée Jean Moulin	Grand Est	Nancy-Metz	MPSI	30	358	233	164	112	157	167	162	18	9	17	18	9	0	0	27.26953125	0	45.453125	27.26953125	14.72613281
86	2019	Public	Lycée Claude Fauriel	Auvergne-Rh?ne-Alpes	Lyon	MPSI	96	1212	847	744	590	729	561	743	80	2	69	78	24	6.578125	0	3.947265625	35.5234375	40.7890625	19.734375	14.72279297
87	2019	Public	Lycée Bellevue	Martinique	Martinique	MPSI	45	229	45	145	35	145	126	143	33	5	28	33	1	19.3515625	0	16.12890625	29.03125	25.8046875	29.03125	14.64457031
88	2019	Privé	Lycée Saint Rémi	Hauts-de-France	Lille	MPSI	42	215	0	170	0	170	133	168	41	15	37	38	0	50	0	15.625	21.875	40.625	21.875	14.59375
89	2019	Public	Lycée Lalande	Auvergne-Rh?ne-Alpes	Lyon	MPSI	48	627	450	436	356	418	350	437	27	2	20	25	13	8.33203125	0	8.33203125	37.5	33.328125	20.83203125	14.54050781
90	2019	Public	LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD	Ile-de-France	Versailles	MPSI	40	872	0	370	0	370	263	368	37	1	27	37	0	18.75	0	9.375	31.25	43.75	15.625	14.46875
91	2019	Public	Lycée Fran?ois Arago	Occitanie	Montpellier	MPSI	48	668	485	510	485	490	231	323	47	9	41	44	18	24.44140625	0	4.444335938	37.7734375	44.4375	13.33203125	14.46481445
92	2019	Public	Lycée Fran?ois 1er	Normandie	Rouen	MPSI	48	597	0	372	0	372	254	345	48	13	45	46	0	2.083007813	0	4.166015625	35.4140625	52.078125	8.33203125	14.37357422
93	2019	Privé	Lycée Notre Dame De La Merci	Occitanie	Montpellier	MPSI	35	425	0	285	0	285	207	249	34	10	27	32	0	32.3515625	0	5.881835938	38.234375	44.1171875	11.76367188	14.35250977
94	2019	Public	Lycée Marceau	Centre-Val de Loire	Orléans-Tours	MPSI	47	492	378	342	275	318	247	340	41	8	36	40	30	5.262695313	0	7.89453125	36.8359375	42.1015625	13.15625	14.34042969
95	2019	Public	Lycée Dumont d'Urville	Provence Alpes C?te d'Azur	Nice	MPSI	48	898	630	602	420	578	351	488	45	7	33	44	20	18.6015625	0	16.27734375	32.5546875	30.23046875	20.9296875	14.32453125
96	2019	Public	Lycée Jacques Decour	Ile-de-France	Paris	MPSI	48	1749	290	1005	230	1001	425	633	47	0	28	45	2	0	0	9.08984375	29.54296875	52.265625	9.08984375	14.31648438
97	2019	Privé	Lycée Godefroy De Bouillon	Auvergne-Rh?ne-Alpes	Clermont-Ferrand	MPSI	36	294	171	215	136	210	157	214	25	6	19	24	4	15.7890625	0	21.05078125	31.578125	21.05078125	26.3125	14.31460938
98	2019	Privé	LGT SAINT-FRANCOIS D'ASSISE	Pays de la Loire	Nantes	MPSI	24	228	162	184	137	176	150	184	21	5	21	21	16	20	0	10	30	50	10	14.3
99	2019	Public	Lycée Claude Bernard	Ile-de-France	Paris	MPSI	48	1510	248	616	190	600	465	607	39	7	22	32	3	5.262695313	0	15.7890625	23.68359375	47.3671875	13.15625	14.28886719
100	2019	Public	Lycée Mariette	Hauts-de-France	Lille	MPSI	48	434	283	219	283	199	183	205	25	5	21	25	10	9.5234375	0	19.046875	19.046875	47.6171875	14.28515625	14.28515625
101	2019	Public	Lycée Robespierre	Hauts-de-France	Lille	MPSI	48	671	499	480	371	464	323	391	47	10	44	45	23	6.521484375	0	15.21679688	32.6015625	34.78125	17.390625	14.25955078
102	2019	Public	Lycée Jean Dautet	Nouvelle-Aquitaine	Poitiers	MPSI	48	717	530	584	235	575	313	467	47	3	37	46	17	4.544921875	0	4.544921875	45.453125	38.6328125	11.36328125	14.24916016
103	2019	Public	Lycée CAMILLE VERNET	Auvergne-Rh?ne-Alpes	Grenoble	MPSI	45	663	144	368	144	361	374	363	37	35	35	37	0	6.25	0	15.625	21.875	56.25	6.25	14.125
104	2019	Public	Lycée Alain René Lesage	Bretagne	Rennes	MPSI	48	840	653	571	417	560	301	522	48	0	34	47	22	16.27734375	0	13.953125	30.23046875	46.5078125	9.30078125	14.11511719
105	2019	Public	Lycée Alain-Fournier	Centre-Val de Loire	Orléans-Tours	MPSI	48	500	362	249	195	237	249	249	27	1	22	25	16	13.63476563	0	13.63476563	27.26953125	54.5390625	4.544921875	14.04380859
106	2019	Privé	Lycée Sainte Marie Grand Lebrun	Nouvelle-Aquitaine	Bordeaux	MPSI	48	397	0	314	0	314	253	314	49	8	45	49	0	2.083007813	0	12.5	39.578125	37.5	10.41601563	14.02003906
107	2019	Privé	Lycée polyvalent privé La Salle	Hauts-de-France	Lille	MPSI	48	208	0	112	0	112	122	112	11	9	9	11	0	0	0	20	40	20	20	14
108	2019	Public	Lycée Camille Pissarro	Ile-de-France	Versailles	MPSI	40	516	0	344	0	344	210	341	40	6	36	40	0	19.44140625	0	13.88867188	38.8828125	36.109375	11.109375	13.99861328
109	2019	Public	Lycée Saint Exupéry	Ile-de-France	Versailles	MPSI	35	427	0	166	0	166	177	166	21	13	19	21	0	29.41015625	0	17.64453125	35.2890625	35.2890625	11.76367188	13.93929688
