Que penser du classement de l’étudiant ?
Re: Que penser du classement de l’étudiant ?
le cas des bpcst est un peu plus simple mais dénature par l étudiant qui dissocie apt vs véto
Pour les autres filières, l étudiant donnent des chiffres, et sur 5ans.
En croisant avec scei et le site des lycées, on se fait une idée
Pour les autres filières, l étudiant donnent des chiffres, et sur 5ans.
En croisant avec scei et le site des lycées, on se fait une idée
Re: Que penser du classement de l’étudiant ?
Un classement personnelle mpsi et pcsi confondu par note de bac estime 2019: Tres bien 18 bien 15 assez bien 13 sans mention 11
Établissement### Filière de formation détaillée### % d’admis néo bacheliers sans information sur la mention au bac### % d’admis néo bacheliers avec mention Très Bien au bac### note de bac estime
Lycée Aux Lazaristes MPSI 4.28515625 95.703125 17.99779619
Lycée Sainte Geneviève MPSI 2.112304688 97.171875 17.97628495
Lycée Aux Lazaristes PCSI 0 97.90625 17.93557617
Lycée Louis Le Grand PCSI 6.451171875 91.390625 17.9295363
Lycée Sainte Geneviève PCSI 0.799926758 96.796875 17.92682432
Lycée du Parc PCSI 0.729858398 95.609375 17.88765416
Lycée du Parc MPSI 0 95.578125 17.86573242
Lycée Stanislas MPSI 0 94.671875 17.83869141
Lycée Hoche MPSI 5.262695313 89.46875 17.83223552
Lycée Saint-Louis (6ème) MPSI 0.421936035 92.390625 17.77280052
Lycée Louis Le Grand MPSI 7.142578125 86.8125 17.76900648
Lycée général Clemenceau MPSI 0 91.546875 17.74582031
Lycée Henri Poincaré MPSI 3.061035156 88.765625 17.74531937
Lycée Stanislas PCSI 0 92.015625 17.74392578
Lycée Pierre De Fermat MPSI 3.596679688 86.328125 17.68570763
Lycée Blaise Pascal MPSI 7.31640625 82.921875 17.68308256
Lycée Henri IV MPSI 0 89 17.64615479
Lycée Henri IV PCSI 0 87.5 17.625
Lycée Faidherbe MPSI 2.796875 85.3125 17.60364089
Lycée Saint-Louis (6ème) PCSI 0.420166016 84.859375 17.52900002
Lycée Francois René De Chateaubriand MPSI 3.520996094 80.984375 17.51781729
Lycée Hoche PCSI 6.315429688 76.828125 17.45755892
Lycée Masséna MPSI 0 83.15625 17.45222168
Lycée Joffre MPSI 0 83.15625 17.45222168
Lycée Pierre De Fermat PCSI 4.444335938 78.875 17.45071232
Lycée Louis Pasteur PCSI 1.098876953 80.21875 17.43289418
Lycée Condorcet MPSI 0 80.84375 17.42414062
Lycée Louis Pasteur MPSI 0 80.890625 17.38016602
Lycée Pierre Corneille MPSI 1.063720703 79.78125 17.37494294
Lycée Champollion MPSI 0 78.5625 17.34074097
Ecole des Pupilles de l'Air - lycée de la défense MPSI 0 83.328125 17.33232422
Lycée La Borde Basse MPSI 0 73.90625 17.21601562
Lycée Charlemagne MPSI 0 74.734375 17.19927246
Lycée Montaigne PCSI 0 75 17.1875
Lycée Montaigne MPSI 0.694335938 75.6875 17.1730079
Lycée général Clemenceau PCSI 1.428466797 72.84375 17.17124253
Lycée Faidherbe PCSI 0 74.1875 17.15979492
Lycée Kléber MPSI 0 74.3125 17.15178223
Lycée Masséna PCSI 0 75.890625 17.10599609
Lycée Janson De Sailly PCSI 0 70.15625 17.10351562
Lycée Janson De Sailly MPSI 1.595703125 70.734375 17.08996462
Lycée Descartes MPSI 0 72.21875 17.08236328
Lycée Lakanal PCSI 0 71.703125 17.0680957
Lycée Thiers PCSI 0 70.953125 17.04023437
Lycée La Martiniere Monplaisir MPSI 5.375976563 67.734375 17.03230301
Lycée Marcelin Berthelot MPSI 1.041503906 67.703125 17.03038482
Lycée Henri Wallon MPSI 2.040527344 67.34375 16.91589614
Lycée Michelet MPSI 4.166015625 62.5 16.91288442
Lycée Blaise Pascal MPSI 1.063720703 64.890625 16.85943496
Lycée BELLEVUE MPSI 0 64.4375 16.84291992
Lycée Fénelon Sainte-Marie PCSI 0 59.0859375 16.77140625
Pôle Chateaubriand - Joliot-Curie PCSI 0.709106445 61.6953125 16.7618968
Lycée Fabert MPSI 0 61.6953125 16.72203125
Lycée Champollion PCSI 1.408447266 59.8515625 16.71902355
Lycée Joffre PCSI 0 60 16.70740234
Lycée Fénelon PCSI 0 57.7734375 16.68810059
Lycée BELLEVUE PCSI 0 58.5078125 16.66852539
Lycée Blaise Pascal PCSI 0 58.328125 16.66564453
Lycée Paul Cezanne MPSI 0 60 16.53297363
Lycée Gay-Lussac MPSI 0 56.515625 16.52039062
Lycée La Martiniere Monplaisir PCSI 0 53.953125 16.50188477
Lycée Fénelon MPSI 0 56.984375 16.49288086
Lycée Pierre Corneille PCSI 0 55.7890625 16.48402588
Lycée Kléber PCSI 0.806396484 52.4140625 16.45359183
Lycée Michelet PCSI 0 54.5390625 16.45261719
Lycée Descartes PCSI 0 53.2578125 16.44424805
Lycée Naval MPSI 3.030273438 54.5390625 16.43594469
Lycée Henri Poincaré PCSI 6.451171875 54.8359375 16.43576842
Lycée Naval PCSI 0 50 16.42754883
Lycée Gay-Lussac PCSI 0 57.4453125 16.42506836
LGT Saint-Stanislas MPSI 0 50.9765625 16.4103418
Lycée Condorcet PCSI 0 52.078125 16.39394531
Lycée Marcelin Berthelot PCSI 0 49.6328125 16.37147461
Lycée Albert Chatelet MPSI 0 59.5703125 16.36022949
Lycée Leconte de Lisle MPSI 0 57.7734375 16.33192383
Lycée Thiers MPSI 0 51.0625 16.31768921
Lycée Carnot MPSI 0 47.1796875 16.23083984
Lycée Henri Wallon PCSI 0 51.71875 16.22782227
Lycée Militaire d'Aix-en-Provence MPSI 0 50 16.20283203
Lycée Chaptal MPSI 0.719360352 46.0390625 16.2015844
Lycée Charlemagne PCSI 0 48.8828125 16.10917969
Lycée Camille Jullian MPSI 0 43.75 16.10330078
Lycée La Pérouse - Kerichen MPSI 0 46.984375 16.09482422
Ecole des Pupilles de l'Air - lycée de la défense PCSI 0 38.4609375 16.07603516
Lycée Chaptal PCSI 0 43.609375 16.07267334
Lycée Lakanal MPSI 0 40.421875 16.04158203
Lycée Catholique St Charles MPSI 0 50 15.9729248
Lycée Sainte Marie MPSI 2.272460938 38.6328125 15.95263458
Lycée général et technologique Henri Bergson MPSI 0 43.75 15.9375
Lycée Alphonse DAUDET MPSI 0 35.5546875 15.93244141
Lycée Militaire Prytanee National MPSI 0 45.7109375 15.88431885
Lycée Militaire d'Aix-en-Provence PCSI 0 35.2890625 15.88089844
Lycée International de Valbonne MPSI 0 46.734375 15.8784082
Lycée Malherbe MPSI 0 44.7890625 15.86295898
Lycée CLEMENCEAU MPSI 0 44.203125 15.84035645
Lycée Blaise Pascal PCSI 0 44.4375 15.79790039
Lycée Jean Perrin MPSI 4.877929688 31.70703125 15.7944048
Lycée Fénelon Sainte-Marie MPSI 1.298583984 32.4609375 15.77490904
Lycée Déodat de Séverac PCSI 0 35.1640625 15.74656006
Lycée Roland Garros PCSI 0 36.359375 15.72630859
Lycée Paul Cezanne PCSI 1.052490234 33.6796875 15.67864906
Lycée Stanislas MPSI 0 29.03125 15.67683594
Lycée Baimbridge MPSI 0 44.1796875 15.67253906
Lycée Sainte Marie PCSI 2.222167969 33.328125 15.65781602
Lycée Jean-Baptiste Say PCSI 0 30.43359375 15.65185547
Lycée Victor Hugo MPSI 0 34.609375 15.65148682
Lycée Militaire de Saint-Cyr MPSI 0 30 15.61371094
Lycée Camille Jullian PCSI 0 29.78515625 15.59423828
Lycée Carnot PCSI 0 41.7578125 15.57089844
Lycée Albert Chatelet PCSI 2.325195313 32.5546875 15.56987172
Lycée Militaire Prytanee National PCSI 0 30.765625 15.53777344
Lycée Berthollet MPSI 0 26.7421875 15.49849609
Lycée Bellevue PCSI 0 41.9296875 15.48228516
Lycée Gustave Eiffel PCSI 0 27.3671875 15.41973633
Lycée Henri Loritz PCSI 20.96484375 19.3515625 15.40656353
Lycée Louis Thuillier MPSI 1.265625 36.703125 15.39510801
Lycée Descartes PCSI 0 32.2578125 15.38623047
Lycée Victor Grignard MPSI 2.325195313 32.5546875 15.37953789
Lycée Louis Barthou MPSI 2.083007813 20.83203125 15.3392143
Lycée Camille Guérin PCSI 0 34.0390625 15.33897949
Lycée Fabert PCSI 0 30 15.29869385
Lycée Albert Schweitzer MPSI 15.3828125 25 15.24816499
Lycée Buffon PCSI 0 29.265625 15.24289551
Lycée Baimbridge PCSI 0 29.7265625 15.24203125
Lycée International de Valbonne PCSI 1.176269531 29.41015625 15.2011206
Lycée Dupuy De Lôme MPSI 0 23.40234375 15.19085937
Lycée Claude Gellee MPSI 16 24 15.19047619
Lycée Victor Hugo PCSI 0 30.390625 15.18486328
Lycée Francois Ier PCSI 0 27.0234375 15.16088379
Lycée Stanislas PCSI 0 24 15.16
Lycée Camille Guérin MPSI 0 28.72265625 15.15839844
Lycée Montesquieu MPSI 11.62695313 23.25390625 15.15639711
Lycée Ferdinand Foch MPSI 0 26.921875 15.11451172
Lycée Victor Hugo PCSI 24.38671875 20.73046875 15.11171669
Lycée Jean Dautet PCSI 0 26.0859375 15.08578125
Lycée Dupuy De Lôme PCSI 0 20.453125 15.06644531
Lycée Leconte de Lisle PCSI 0 32.4296875 15.05270508
Lycée Jean Baptiste Corot MPSI 0 23.25390625 15.04476562
Lycée Jean Bart PCSI 18.75 28.125 15.03846154
Lycée Militaire d'Autun MPSI 0 19.23046875 15.03759766
Lycée Jean Bart MPSI 5.5546875 27.77734375 14.99880056
Lycée La Fayette MPSI 0 30.765625 14.99824219
Lycée Pierre d'Ailly MPSI 6.521484375 21.73828125 14.99793151
Lycée Pothier PCSI 6.578125 21.05078125 14.94210988
Lycée Montesquieu PCSI 5.881835938 17.64453125 14.93599614
Lycée Francois Ier MPSI 0 23.40234375 14.93445312
Lycée Jacques Amyot MPSI 0 23.07421875 14.92242187
Lycée Pothier MPSI 3.75 22.5 14.92207792
Lycée René Cassin Bayonne PCSI 0 31.578125 14.89367187
Lycée général et technologique Henri Bergson PCSI 0 20.453125 14.88592773
Lycée Chrestien de Troyes MPSI 0 22.5 14.875
Lycée Claude Fauriel PCSI 0 26.78515625 14.87416016
LGT Saint-Stanislas PCSI 0 17.77734375 14.82100098
Lycée François 1er PCSI 0 18.1796875 14.81732422
Lycée Francois Rabelais MPSI 0 27.26953125 14.81699219
Lycée Saliège PCSI 5.713867188 20 14.80647133
Lycée Jeanne D'Albret MPSI 0 10.86914063 14.80347656
Pôle Kerichen-Vauban PCSI 0 22.53515625 14.77414062
Lycée Carnot PCSI 0 13.15625 14.76179199
Lycée Buffon MPSI 0 19.5625 14.75939453
Lycée Jean Perrin PCSI 0 15 14.75
Lycée Jean Moulin MPSI 35.2890625 17.64453125 14.72461668
Lycée Claude Fauriel MPSI 3.797363281 18.984375 14.72142339
Lycée Berthollet PCSI 0 21.9765625 14.71283203
Lycée Albert Schweitzer PCSI 7.142578125 16.6640625 14.66539764
Lycée La Fayette PCSI 0 26.921875 14.65273437
Lycée Bellevue MPSI 0 29.03125 14.64457031
Lycée Cesar Baggio PCSI 7.142578125 19.046875 14.6401363
Lycée Saint Rémi MPSI 8.5703125 20 14.59313851
Lycée Jeanne D'Albret PCSI 0 13.04296875 14.56410156
Lycée Lalande MPSI 4 20 14.54166667
Lycée Lavoisier PCSI 4.444335938 17.77734375 14.53423132
Lycée Jean Perrin PCSI 0 9.5234375 14.52324219
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD MPSI 8.5703125 14.28515625 14.46817055
Lycée François Arago MPSI 2.173828125 13.04296875 14.46582946
Lycée Sainte Anne PCSI 0 18.1796875 14.45285156
Lycée général et technologique Aristide Briand PCSI 0 18.91796875 14.43158203
Lycée François 1er MPSI 0 8.33203125 14.37357422
Lycée Jacques Decour PCSI 0 13.18554688 14.36150391
Lycée ASSOMPTION PCSI 0 19.44140625 14.35945312
Lycée Notre Dame De La Merci MPSI 0 11.76367188 14.35250977
Lycée Marceau MPSI 5 12.5 14.34210526
Lycée Dumont d'Urville MPSI 0 20.9296875 14.32453125
Lycée Jacques Decour MPSI 4.34765625 8.6953125 14.31763793
Lycée Godefroy De Bouillon MPSI 20.83203125 20.83203125 14.31440272
Lycée Louis Couffignal PCSI 0 18.75 14.3125
Lycée Robespierre PCSI 9.375 12.5 14.31034483
Lycée CAMILLE VERNET PCSI 0 7.69140625 14.30660156
LGT SAINT-FRANCOIS D'ASSISE MPSI 4.76171875 9.5234375 14.29941348
Lycée Franklin Roosevelt PCSI 5.881835938 19.1171875 14.29583822
Lycée Claude Bernard MPSI 0 13.15625 14.28886719
Lycée Mariette MPSI 0 14.28515625 14.28515625
Institut Supérieur Saint-Denis PCSI 0 9.08984375 14.27130859
Lycée Robespierre MPSI 0 17.390625 14.25955078
Lycée Jean Dautet MPSI 0 11.36328125 14.24916016
Lycée Turgot PCSI 0 13.63476563 14.2259668
Lycée Marceau PCSI 0 18.75 14.1875
Lycée Francois Rabelais PCSI 3.571289063 14.28515625 14.18417508
Lycée Louis Thuillier PCSI 25.859375 8.619140625 14.18379874
Lycée Claude Bernard PCSI 0 10.52539063 14.15648437
Lycée Jean Baptiste Corot PCSI 2.77734375 5.5546875 14.14058419
Lycée CAMILLE VERNET MPSI 0 6.25 14.125
Lycée Alain René Lesage MPSI 8.509765625 8.509765625 14.11442478
Lycée Assomption Bellevue PCSI 0 5 14.05
Lycée Alain-Fournier MPSI 4.34765625 4.34765625 14.04488096
Lycée Sainte Marie Grand Lebrun MPSI 0 10.41601563 14.02003906
Lycée polyvalent privé La Salle MPSI 0 20 14
Lycée Edmond Perrier PCSI 0 16.6640625 13.99875
Lycée Albert Schweitzer PCSI 0 11.109375 13.99802734
Lycée Camille Pissarro MPSI 7.69140625 10.25585938 13.99792645
Lycée Henri Moissan PCSI 0 14.70507813 13.97001953
Lycée Raoul Follereau PCSI 52.375 7.142578125 13.94717848
Lycée Saint Exupéry MPSI 0 11.76367188 13.93929687
Lycée Laperouse PCSI 6.3828125 6.3828125 13.93065176
Lycée Lalande PCSI 4 4 13.875
Lycée Bertran De Born PCSI 0 13.953125 13.83617187
Lycée ORT STRASBOURG MPSI 0 9.08984375 13.8165625
Lycée Albert Schweitzer MPSI 5.768554688 9.615234375 13.79494886
Lycée Pierre d'Ailly PCSI 8 8 13.7826087
Lycée D'Arsonval PCSI 0 2.856933594 13.77042969
Lycée Louis Barthou PCSI 18.75 3.75 13.75384615
Lycée François Arago PCSI 3.125 9.375 13.74193548
Lycée Dumont d'Urville PCSI 4.6875 7.8125 13.73770492
Lycée Vaugelas MPSI 0 7.31640625 13.70570312
Lycée Vaugelas PCSI 0 0 13.66554687
Lycée Alphonse DAUDET PCSI 1.408447266 4.224609375 13.61325901
Lycée Leon-Gontran Damas PCSI 0 9.5234375 13.57089844
Lycée Notre Dame De Sion MPSI 0 8 13.56
Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB MPSI 9.755859375 2.438964844 13.51201169
Lycée F Philibert Dessaignes MPSI 0 8.33203125 13.499375
Lycée du Parc des Loges MPSI 12.90234375 9.67578125 13.48019913
Lycée Franklin Roosevelt MPSI 4.544921875 4.544921875 13.47500665
Lycée de l'Essouriau PCSI 0 3.571289063 13.46287109
Lycée Jacques Amyot PCSI 3.333007813 3.333007813 13.44752341
Lycée Raspail PCSI 0 11.109375 13.33167969
Lycée Sainte Anne MPSI 0 4.34765625 13.30382812
Lycée Auguste Brizeux PCSI 2.940917969 2.940917969 13.2715455
Lycée Pierre de La Ramee PCSI 42.1015625 5.262695313 13.27052692
Lycée Paul Valery MPSI 0 4.081054688 13.20240234
Lycée Paul Eluard PCSI 0 16.6640625 13.16546875
Lycée Théophile Gautier PCSI 11.109375 7.407226563 13.16536298
Lycée Paul Valery PCSI 0 3.703613281 13.11016602
Lycée Frédéric Mistral PCSI 0 10.34375 13.10242187
Lycée Jacques Amyot PCSI 15.3828125 3.845703125 13.04404025
Lycée Sainte Marie PCSI 4 4 12.95833333
Lycée Aristide Briand PCSI 25.8046875 3.225585938 12.95569654
Lycée général privé Saint Martin MPSI 4.544921875 4.544921875 12.95128189
Lycée Les Eucalyptus PCSI 7.31640625 0 12.9468538
Lycée Paul Eluard MPSI 8.33203125 0 12.90859505
Lycée Chrestien de Troyes PCSI 14.81445313 7.407226563 12.82483091
Lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB PCSI 7.228515625 2.409179688 12.79073244
Lycée de L'Emperi PCSI 0 0 12.6353125
Lycée Emmanuel d'Alzon MPSI 56.3359375 0 12.6106638
Lycée du Parc des Loges PCSI 16.6640625 0 12.59885629
Lycée St Joseph PCSI 0 4 12.48
Lycée Honoré De Balzac PCSI 3.703613281 0 12.46010699
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD PCSI 6.451171875 3.225585938 12.41213437
Lycée Jean Jaures PCSI 28 4 12.38888889
Lycée Sainte-Croix Saint-Euverte MPSI 13.33203125 0 12.38342273
Lycée Sainte-Marie PCSI 18.1796875 0 12.33156689
Lycée Jean Jaurès PCSI 18.515625 3.703613281 12.3160175
Lycée Notre-Dame De Grace MPSI 21.42578125 0 12.09028088
Établissement### Filière de formation détaillée### % d’admis néo bacheliers sans information sur la mention au bac### % d’admis néo bacheliers avec mention Très Bien au bac### note de bac estime
Lycée Aux Lazaristes MPSI 4.28515625 95.703125 17.99779619
Lycée Sainte Geneviève MPSI 2.112304688 97.171875 17.97628495
Lycée Aux Lazaristes PCSI 0 97.90625 17.93557617
Lycée Louis Le Grand PCSI 6.451171875 91.390625 17.9295363
Lycée Sainte Geneviève PCSI 0.799926758 96.796875 17.92682432
Lycée du Parc PCSI 0.729858398 95.609375 17.88765416
Lycée du Parc MPSI 0 95.578125 17.86573242
Lycée Stanislas MPSI 0 94.671875 17.83869141
Lycée Hoche MPSI 5.262695313 89.46875 17.83223552
Lycée Saint-Louis (6ème) MPSI 0.421936035 92.390625 17.77280052
Lycée Louis Le Grand MPSI 7.142578125 86.8125 17.76900648
Lycée général Clemenceau MPSI 0 91.546875 17.74582031
Lycée Henri Poincaré MPSI 3.061035156 88.765625 17.74531937
Lycée Stanislas PCSI 0 92.015625 17.74392578
Lycée Pierre De Fermat MPSI 3.596679688 86.328125 17.68570763
Lycée Blaise Pascal MPSI 7.31640625 82.921875 17.68308256
Lycée Henri IV MPSI 0 89 17.64615479
Lycée Henri IV PCSI 0 87.5 17.625
Lycée Faidherbe MPSI 2.796875 85.3125 17.60364089
Lycée Saint-Louis (6ème) PCSI 0.420166016 84.859375 17.52900002
Lycée Francois René De Chateaubriand MPSI 3.520996094 80.984375 17.51781729
Lycée Hoche PCSI 6.315429688 76.828125 17.45755892
Lycée Masséna MPSI 0 83.15625 17.45222168
Lycée Joffre MPSI 0 83.15625 17.45222168
Lycée Pierre De Fermat PCSI 4.444335938 78.875 17.45071232
Lycée Louis Pasteur PCSI 1.098876953 80.21875 17.43289418
Lycée Condorcet MPSI 0 80.84375 17.42414062
Lycée Louis Pasteur MPSI 0 80.890625 17.38016602
Lycée Pierre Corneille MPSI 1.063720703 79.78125 17.37494294
Lycée Champollion MPSI 0 78.5625 17.34074097
Ecole des Pupilles de l'Air - lycée de la défense MPSI 0 83.328125 17.33232422
Lycée La Borde Basse MPSI 0 73.90625 17.21601562
Lycée Charlemagne MPSI 0 74.734375 17.19927246
Lycée Montaigne PCSI 0 75 17.1875
Lycée Montaigne MPSI 0.694335938 75.6875 17.1730079
Lycée général Clemenceau PCSI 1.428466797 72.84375 17.17124253
Lycée Faidherbe PCSI 0 74.1875 17.15979492
Lycée Kléber MPSI 0 74.3125 17.15178223
Lycée Masséna PCSI 0 75.890625 17.10599609
Lycée Janson De Sailly PCSI 0 70.15625 17.10351562
Lycée Janson De Sailly MPSI 1.595703125 70.734375 17.08996462
Lycée Descartes MPSI 0 72.21875 17.08236328
Lycée Lakanal PCSI 0 71.703125 17.0680957
Lycée Thiers PCSI 0 70.953125 17.04023437
Lycée La Martiniere Monplaisir MPSI 5.375976563 67.734375 17.03230301
Lycée Marcelin Berthelot MPSI 1.041503906 67.703125 17.03038482
Lycée Henri Wallon MPSI 2.040527344 67.34375 16.91589614
Lycée Michelet MPSI 4.166015625 62.5 16.91288442
Lycée Blaise Pascal MPSI 1.063720703 64.890625 16.85943496
Lycée BELLEVUE MPSI 0 64.4375 16.84291992
Lycée Fénelon Sainte-Marie PCSI 0 59.0859375 16.77140625
Pôle Chateaubriand - Joliot-Curie PCSI 0.709106445 61.6953125 16.7618968
Lycée Fabert MPSI 0 61.6953125 16.72203125
Lycée Champollion PCSI 1.408447266 59.8515625 16.71902355
Lycée Joffre PCSI 0 60 16.70740234
Lycée Fénelon PCSI 0 57.7734375 16.68810059
Lycée BELLEVUE PCSI 0 58.5078125 16.66852539
Lycée Blaise Pascal PCSI 0 58.328125 16.66564453
Lycée Paul Cezanne MPSI 0 60 16.53297363
Lycée Gay-Lussac MPSI 0 56.515625 16.52039062
Lycée La Martiniere Monplaisir PCSI 0 53.953125 16.50188477
Lycée Fénelon MPSI 0 56.984375 16.49288086
Lycée Pierre Corneille PCSI 0 55.7890625 16.48402588
Lycée Kléber PCSI 0.806396484 52.4140625 16.45359183
Lycée Michelet PCSI 0 54.5390625 16.45261719
Lycée Descartes PCSI 0 53.2578125 16.44424805
Lycée Naval MPSI 3.030273438 54.5390625 16.43594469
Lycée Henri Poincaré PCSI 6.451171875 54.8359375 16.43576842
Lycée Naval PCSI 0 50 16.42754883
Lycée Gay-Lussac PCSI 0 57.4453125 16.42506836
LGT Saint-Stanislas MPSI 0 50.9765625 16.4103418
Lycée Condorcet PCSI 0 52.078125 16.39394531
Lycée Marcelin Berthelot PCSI 0 49.6328125 16.37147461
Lycée Albert Chatelet MPSI 0 59.5703125 16.36022949
Lycée Leconte de Lisle MPSI 0 57.7734375 16.33192383
Lycée Thiers MPSI 0 51.0625 16.31768921
Lycée Carnot MPSI 0 47.1796875 16.23083984
Lycée Henri Wallon PCSI 0 51.71875 16.22782227
Lycée Militaire d'Aix-en-Provence MPSI 0 50 16.20283203
Lycée Chaptal MPSI 0.719360352 46.0390625 16.2015844
Lycée Charlemagne PCSI 0 48.8828125 16.10917969
Lycée Camille Jullian MPSI 0 43.75 16.10330078
Lycée La Pérouse - Kerichen MPSI 0 46.984375 16.09482422
Ecole des Pupilles de l'Air - lycée de la défense PCSI 0 38.4609375 16.07603516
Lycée Chaptal PCSI 0 43.609375 16.07267334
Lycée Lakanal MPSI 0 40.421875 16.04158203
Lycée Catholique St Charles MPSI 0 50 15.9729248
Lycée Sainte Marie MPSI 2.272460938 38.6328125 15.95263458
Lycée général et technologique Henri Bergson MPSI 0 43.75 15.9375
Lycée Alphonse DAUDET MPSI 0 35.5546875 15.93244141
Lycée Militaire Prytanee National MPSI 0 45.7109375 15.88431885
Lycée Militaire d'Aix-en-Provence PCSI 0 35.2890625 15.88089844
Lycée International de Valbonne MPSI 0 46.734375 15.8784082
Lycée Malherbe MPSI 0 44.7890625 15.86295898
Lycée CLEMENCEAU MPSI 0 44.203125 15.84035645
Lycée Blaise Pascal PCSI 0 44.4375 15.79790039
Lycée Jean Perrin MPSI 4.877929688 31.70703125 15.7944048
Lycée Fénelon Sainte-Marie MPSI 1.298583984 32.4609375 15.77490904
Lycée Déodat de Séverac PCSI 0 35.1640625 15.74656006
Lycée Roland Garros PCSI 0 36.359375 15.72630859
Lycée Paul Cezanne PCSI 1.052490234 33.6796875 15.67864906
Lycée Stanislas MPSI 0 29.03125 15.67683594
Lycée Baimbridge MPSI 0 44.1796875 15.67253906
Lycée Sainte Marie PCSI 2.222167969 33.328125 15.65781602
Lycée Jean-Baptiste Say PCSI 0 30.43359375 15.65185547
Lycée Victor Hugo MPSI 0 34.609375 15.65148682
Lycée Militaire de Saint-Cyr MPSI 0 30 15.61371094
Lycée Camille Jullian PCSI 0 29.78515625 15.59423828
Lycée Carnot PCSI 0 41.7578125 15.57089844
Lycée Albert Chatelet PCSI 2.325195313 32.5546875 15.56987172
Lycée Militaire Prytanee National PCSI 0 30.765625 15.53777344
Lycée Berthollet MPSI 0 26.7421875 15.49849609
Lycée Bellevue PCSI 0 41.9296875 15.48228516
Lycée Gustave Eiffel PCSI 0 27.3671875 15.41973633
Lycée Henri Loritz PCSI 20.96484375 19.3515625 15.40656353
Lycée Louis Thuillier MPSI 1.265625 36.703125 15.39510801
Lycée Descartes PCSI 0 32.2578125 15.38623047
Lycée Victor Grignard MPSI 2.325195313 32.5546875 15.37953789
Lycée Louis Barthou MPSI 2.083007813 20.83203125 15.3392143
Lycée Camille Guérin PCSI 0 34.0390625 15.33897949
Lycée Fabert PCSI 0 30 15.29869385
Lycée Albert Schweitzer MPSI 15.3828125 25 15.24816499
Lycée Buffon PCSI 0 29.265625 15.24289551
Lycée Baimbridge PCSI 0 29.7265625 15.24203125
Lycée International de Valbonne PCSI 1.176269531 29.41015625 15.2011206
Lycée Dupuy De Lôme MPSI 0 23.40234375 15.19085937
Lycée Claude Gellee MPSI 16 24 15.19047619
Lycée Victor Hugo PCSI 0 30.390625 15.18486328
Lycée Francois Ier PCSI 0 27.0234375 15.16088379
Lycée Stanislas PCSI 0 24 15.16
Lycée Camille Guérin MPSI 0 28.72265625 15.15839844
Lycée Montesquieu MPSI 11.62695313 23.25390625 15.15639711
Lycée Ferdinand Foch MPSI 0 26.921875 15.11451172
Lycée Victor Hugo PCSI 24.38671875 20.73046875 15.11171669
Lycée Jean Dautet PCSI 0 26.0859375 15.08578125
Lycée Dupuy De Lôme PCSI 0 20.453125 15.06644531
Lycée Leconte de Lisle PCSI 0 32.4296875 15.05270508
Lycée Jean Baptiste Corot MPSI 0 23.25390625 15.04476562
Lycée Jean Bart PCSI 18.75 28.125 15.03846154
Lycée Militaire d'Autun MPSI 0 19.23046875 15.03759766
Lycée Jean Bart MPSI 5.5546875 27.77734375 14.99880056
Lycée La Fayette MPSI 0 30.765625 14.99824219
Lycée Pierre d'Ailly MPSI 6.521484375 21.73828125 14.99793151
Lycée Pothier PCSI 6.578125 21.05078125 14.94210988
Lycée Montesquieu PCSI 5.881835938 17.64453125 14.93599614
Lycée Francois Ier MPSI 0 23.40234375 14.93445312
Lycée Jacques Amyot MPSI 0 23.07421875 14.92242187
Lycée Pothier MPSI 3.75 22.5 14.92207792
Lycée René Cassin Bayonne PCSI 0 31.578125 14.89367187
Lycée général et technologique Henri Bergson PCSI 0 20.453125 14.88592773
Lycée Chrestien de Troyes MPSI 0 22.5 14.875
Lycée Claude Fauriel PCSI 0 26.78515625 14.87416016
LGT Saint-Stanislas PCSI 0 17.77734375 14.82100098
Lycée François 1er PCSI 0 18.1796875 14.81732422
Lycée Francois Rabelais MPSI 0 27.26953125 14.81699219
Lycée Saliège PCSI 5.713867188 20 14.80647133
Lycée Jeanne D'Albret MPSI 0 10.86914063 14.80347656
Pôle Kerichen-Vauban PCSI 0 22.53515625 14.77414062
Lycée Carnot PCSI 0 13.15625 14.76179199
Lycée Buffon MPSI 0 19.5625 14.75939453
Lycée Jean Perrin PCSI 0 15 14.75
Lycée Jean Moulin MPSI 35.2890625 17.64453125 14.72461668
Lycée Claude Fauriel MPSI 3.797363281 18.984375 14.72142339
Lycée Berthollet PCSI 0 21.9765625 14.71283203
Lycée Albert Schweitzer PCSI 7.142578125 16.6640625 14.66539764
Lycée La Fayette PCSI 0 26.921875 14.65273437
Lycée Bellevue MPSI 0 29.03125 14.64457031
Lycée Cesar Baggio PCSI 7.142578125 19.046875 14.6401363
Lycée Saint Rémi MPSI 8.5703125 20 14.59313851
Lycée Jeanne D'Albret PCSI 0 13.04296875 14.56410156
Lycée Lalande MPSI 4 20 14.54166667
